Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/758
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Machado, Carlos José Baptista | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2613703649034215 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Machado, Carlos José Baptista | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2613703649034215 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Costa, José Francisco de Caldas | - |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues Filho, João Nery | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3860803328978892 | pt_BR |
dc.creator | Sousa, Müller de Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4278378547490163 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T21:07:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13 | - |
dc.date.available | 2022-04-13T21:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Müller de Almeida. Reaproveitamento energético em um sistema de vapor instalado em uma empresa do Pólo Industrial de Manaus. 2017. 55 f. Monografia. (Graduação em Engenharia Mecânica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/758 | - |
dc.description.abstract | This work contains a study to determine the best way to reuse energy in a steam system installed in the company of the industrial pole of Manaus, showing a current situation of condensate return systems, indicating as measures and taking and guiding investments. For a moment, a survey of a series of data essential to the study with a company, a system of condensate return systems and a study to identify the best system of reutilization of this thermal energy, which indicated the system of reutilization with exchanger Of Heat as the most appropriate for such a situation as it would provide great fuel economy and a temperature rise in the boiler feed water. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho contém um estudo para se determinar a melhor forma de reaproveitamento energético em um sistema de vapor instalado numa empresa do Pólo Industrial de Manaus, mostrando a atual situação dos sistemas de retorno de condensado, indicando as medidas a serem tomadas e orientando os investimentos. Para isso foi feito um levantamento de uma série de dados imprescindíveis ao estudo junto à empresa, uma inspeção dos sistemas de retorno de condensado e um estudo para identificar o melhor sistema de reaproveitamento dessa energia térmica, os quais indicaram o sistema de reaproveitamento com trocador de calor como o mais apropriado para a situação em questão, pois proporcionaria uma grande economia de combustível e um considerável aumento de temperatura na água de alimentação da caldeira. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-04-13T21:07:51Z No. of bitstreams: 1 Müller de Almeida_Reaproveitamento Energetico.pdf: 2301444 bytes, checksum: 290fea7da869a8e48561defbde501633 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-13T21:07:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Müller de Almeida_Reaproveitamento Energetico.pdf: 2301444 bytes, checksum: 290fea7da869a8e48561defbde501633 (MD5) Previous issue date: 2022-06-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento energético | pt_BR |
dc.subject | Sistema de vapor | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de retorno de condensado | pt_BR |
dc.subject | Sistema de reaproveitamento com trocador de calor | pt_BR |
dc.subject | Vapor flash | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento energético em um sistema de vapor instalado em uma empresa do Pólo Industrial de Manaus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reaproveitamento energético em um sistema de vapor instalado em uma empresa do Pólo Industrial de Manaus_Sousa_2017.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.