Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/688
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Simulação de sistema de coleta seletiva automatizada para descarte de materiais de metal e plástico |
metadata.dc.creator: | Bandeira, Beatriz Machado dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reis, Ailton Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Reis, Ailton Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rodrigues Filho, João Nery |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
metadata.dc.description.resumo: | O lixo é um grande problema nas cidades, visto que ocasiona diversos problemas, como o aparecimento de animais nocivos, aumento das inundações e a poluição visual do local. Com isso, muitas medidas de separação e coleta do lixo estão sendo promovidas, além da conscientização da população em geral. O IFAM Campus Distrito Industrial também realiza este tipo de atividade, porém é possível notar que muitas vezes o resíduo não é posto no seu local correto, dificultando a separação do mesmo e gerando as adversidades citadas anteriormente. Portanto, notando que o IFAM possui cursos voltados para a área de automação, este trabalho tem como foco o estudo e possível criação de um sistema de automatização para o processo de coleta seletiva de materiais no Campus Distrito. |
Abstract: | Garbage is a big problem in cities, since it causes several problems, such as the appearance of harmful animals, increased flooding and visual pollution of the place. As a result, many measures for separating and collecting waste are being promoted, in addition to raising awareness among the general population. The IFAM Campus Distrito Industrial also carries out this type of activity, but it is possible to note that the waste is often not placed in its correct location, making it difficult to separate and generating the adversities mentioned above. Therefore, noting that IFAM has courses focused on the automation area, this work focuses on the study and possible creation of an automation system for the selective material collection process at Campus Distrito. |
Keywords: | Coleta seletiva Automação de processo Descarte de materiais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citation: | Bandeira. Beatriz Machado dos Santos. Simulação de sistema de coleta seletiva automatizada para descarte de materiais de metal e plástico. 2022. 56 f. Monografia ( Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/688 |
Issue Date: | 6-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Monografia_Cont_Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simulação de sistema de coleta seletiva automatizada para descarte de materiais de metal e plástico_Bandeira_2022_.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.