Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/608
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Analisador de Espectro com Arduino na Faixa de Rádio FM para Fins Didáticos |
Autor(es): | Palheta, Harryson Barbosa |
Primeiro Orientador: | Frota, Vitor Bremgartner da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Frota, Vitor Bremgartner da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Fernandes, Priscila Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Nivaldo Rodrigues |
Resumo: | Esta monografia apresenta o desenvolvimento de um software que simula um Analisador de Espectro para fins didáticos feito com Arduino e uma shield TEA5767 de rádio FM na frequência de 87,5 a 108 MHz interagindo com um computador pessoal qualquer. Além de analisar as funcionalidades do projeto comparando com um Analisador de Espectro real, ou um Osciloscópio com função compatível, e comparar também com projetos semelhantes já publicados. |
Abstract: | This monograph presents the development of software that simulates a Spectrum Analyzer for didactic purposes made with Arduino and a TEA5767 FM radio shield in the frequency of 87.5 to 108 MHz, interacting with any personal computer. In addition to analyzing the project’s functionalities, comparing it with a real Spectrum Analyzer, or an oscilloscope with compatible function, and also comparing it with projects already published. |
Palavras-chave: | Analisador de Espectro Arduíno Software |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Palheta, Harryson Barbosa. Analisador de Espectro com ArduIno na Faixa de Rádio FM para Fins Didáticos. 2020. 61 f. Monografia. (Graduação em Tecnologia de Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/608 |
Data do documento: | 26-Out-2020 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisador de Espectro com ArduIno na Faixa de Rádio FM para Fins Didáticos_Palheta_2020.pdf | Monografia_Sistemas de Telecomunicações - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 8,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.