Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Garcia Júnior, Luiz Carlos da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Garcia Júnior, Luiz Carlos da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
dc.contributor.referee3 | Cordeiro, Celso Souza | - |
dc.creator | Santos, Alessandra Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T14:15:04Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05 | - |
dc.date.available | 2021-10-21T14:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-05 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Alessandra Freitas. Pesquisa e desenvolvimento de um sistema fotovoltaico conectado a rede com base nos dados do IFAM-CMDI. 2021. 49 f. (Tecnologia em Eletrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/601 | - |
dc.description.abstract | With the growing demand for electricity and its generation inefficiently, our planet is undergoing severe climate-environmental changes. In order to ease this almost irreversible situation, it is becoming increasingly feasible to explore clean energy forms, that is, without emission of pollutants, such as solar photovoltaic energy. The work to be presented explores this type of energy that has as a source the solar star (sun), purely renewable and available for its use. A study is presented for the technical feasibility of a photovoltaic system connected to the network for deployment in the Campus Distrito Industrial of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a crescente demanda de energia elétrica e a sua geração de maneira ineficiente, nosso planeta está sofrendo graves alterações climático-ambientais. Para amenizar este quadro quase irreversível, torna-se cada vez mais viável a exploração de formas de energia limpa, ou seja, sem emissão de poluentes, como é o caso da energia solar fotovoltaica. O trabalho ora apresentado explora este tipo de energia que possui como fonte geradora o astro solar (sol), puramente renovável e à disposição para a sua utilização. É apresentado um estudo para a viabilidade técnica de um sistema fotovoltaico conectado à rede para a implantação no Campus Distrito Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Darlene Rodrigues (darlene.rodrigues@ifam.edu.br) on 2021-10-21T14:15:04Z No. of bitstreams: 1 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE COM BASE NOS DADOS DO IFAM-CMDI.pdf: 1774064 bytes, checksum: 508aca733c6ccf4f174444eb16c05c0e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-21T14:15:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE COM BASE NOS DADOS DO IFAM-CMDI.pdf: 1774064 bytes, checksum: 508aca733c6ccf4f174444eb16c05c0e (MD5) Previous issue date: 2021-08-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
dc.relation.references | AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa 482. Brasília: 2012. Disponível em: www2.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf. Acesso em: 04 jun.2021. BERTICELLI, Ritelli et al. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. I Seminário de Pesquisa Científica e Tecnológica, v. 11, n. 1, 2017. BRITO, Miguel Centeno. Meio Século de História Fotovoltaica. 2006. Disponível em: http:solar.fc.ul.pt/gazeta2006.pdf. Acesso em: 22 set. 2018. CAMARGO, Lucas Tamanini. Projeto de Sistemas Fotovoltaicos conectados à Rede Elétrica: Projeto de Sistemas Fotovoltaicos conectados à Rede Elétrica. 2017. 103 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2017. CRESESB/CEPEL. Grupo de Trabalho de Energia Solar. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2004. Rio de Janeiro. FREITAS, Susana Sofia Alves. Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. 2008. Tese de Doutorado. Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Tecnologia e de Gestão. LANA, Luana Teixeira Costa et al. Energia solar fotovoltaica: revisão bibliográfica. Engenharias On-line, v. 1, n. 2, p. 21-33, 2015. PINHO, J. T. (Org.); GALDINO, M. A. (Org.). Manual de Engenharia Para Sistemas Fotovoltaicos. CEPEL-CRESESB. Rio de Janeiro, 2014. PEREIRA, Enio Bueno et al. Atlas Brasileiro de Energia Solar. 2. ed. São José dos Campos: Inpe, 2017. 80 p. VILLALVA, M.; GAZOLI, J. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2012. PAIM, M.V. A Energia Solar: Alternativas. São Paulo: Scipione, 1994. RURAIS, Ambientes. Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Coleção Tópicos de Atualização em. ANÁLISE DE DIMENSIONAMENTO ESTOCÁSTICO E DETERMINÍSTICO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS, p. 11, 2006. RÜTHER, R. Edifícios Solares Fotovoltaicos: O potencial de geração solar fotovoltaica integrada a edificações urbanas e interligada à rede elétrica pública no Brasil. LABSOLAR. Florianópolis, 2004. SANTOS JÚNIOR, S. L. R. Análise de materiais e técnicas de encapsulamento de módulos fotovoltaicos. Porto Alegre, 2008.SILVA, M. E. Curso de automação industrial. Apostila. Escola de Engenharia de Piracicaba. Piracicaba, 2007. SOLAR, Brasil (Org.). O que são os Sistemas Conectados à rede On-Grid 2019. Disponível em: http: www.solarbrasil.com.br/blog-da-energia-solar/73-o-que-sao-os- sistemas-conectados-a-rede-on-grid. Acesso em: 10 jul. 2021. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Azimute | pt_BR |
dc.subject | Irradiação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
dc.title | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema fotovoltaico conectado a rede com base nos dados do IFAM-CMDI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Eletrônica Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pesquisa e desenvolvimento de um sistema fotovoltaico conectado a rede com base nos dados do IFAM-CMDI_Santos_2021.pdf | Monografia_Eletrônica Industrial - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.