Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/504
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A importância da utilização da rede SDH em substituição da PDH na transmissão óptica: estudo de casa em uma empresa de telecomunicação OI. |
Autor(es): | Moura, Richardson Souza de |
Primeiro Orientador: | Souza, José Geraldo de Pontes e |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, José Geraldo de Pontes e |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Nivaldo Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
Resumo: | Este estudo surgiu a partir da necessidade da percepção que a empresa de telecomunicações OI, tinha para atender a alta demanda dos assinantes que ligavam para empresa após a interrupção do serviço de telefonia fixa que acontecia quando a fibra óptica rompia, ocasionando queda de performance no indicador de desemprenho da empresa e assim surgindo a necessidade de haver um estudo e projeto que resolvesse o problema indicado pelos assinantes. Este estudo aconteceu na zona norte de Manaus onde foi realizada a substituição da transmissão de modens PDH por SDH, interligados com topologia tipo anel, possibilitando maior ganho em proteção dos serviços e a estabilidade dos equipamentos no serviço de telefonia fixa na zona em estudo. A SDH é um sistema de transmissão digital de alta velocidade, unificado que propicia maior capacidade e eficiência na gerência das redes, bem como uma considerável redução de preços. O processo de multiplexação, por ser mais flexível, torna muito mais simples essa etapa, em relação ao PDH, que necessita de simetria de equipamentos em todos os pontos da rede. Um sinal SDH pode ser inserido dentro de uma taxa maior, sem passar por estágios intermediários (BERNAL FILHO, 2009). O trabalho descreveu as vantagens e desvantagens da utilização transmissão de dados via SDH para empresa. Os métodos empregados foram pesquisa bibliográfica e em campo, com substituição dos dados via PDH por SDH. Após a substituição constatou-se a melhoria na disponibilidade dos serviços, sobretudo pelo gerenciamento remoto obtido. Foi possível concluir que a configuração de anel se mostrou muito eficiente nessa região devido, sobretudo, aos problemas de infraestrutura trazidos pelo crescimento dessa região. |
Abstract: | This study arose from the need for the perception that the telecommunications company OI had to meet the high demand of subscribers who called the company after the fixed telephone service interruption that happened when the fiber optic broke, causing performance decrease in the indicator. the company's unemployment and thus the need for a study and project to solve the problem indicated by the subscribers. This study took place in the northern zone of Manaus, where the replacement of PDH modems by SDH interconnected with ring topology was performed, allowing greater gain in service protection and equipment stability in the fixed telephone service in the study area. SDH is a unified, high-speed digital transmission system that provides greater capacity and efficiency in network management, as well as a considerable price reduction. The multiplexing process, because it is more flexible, makes this step much simpler than PDH, which requires equipment symmetry at all points of the network. An SDH signal can be inserted at a higher rate without going through intermediate stages (BERNAL FILHO, 2009). The paper described the advantages and disadvantages of using data transmission via SDH for enterprise. The methods employed were bibliographic and field research, with replacement of data via PDH by SDH. After replacement, the availability of services was improved, especially due to the remote management obtained. It was concluded that the ring configuration proved to be very efficient in this region due mainly to the infrastructure problems brought by the growth of this region. |
Palavras-chave: | SDH PDH REDE DE TELECOMUNICAÇÃO |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Moura, Richardson Souza. A importância da utilização da rede SDH em substituição da PDH na transmissão óptica: estudo de caso em uma empresa de telecomunicação OI. 2020. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/504 |
Data do documento: | 11-Fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A importância da utilização da rede SDH em substituição da PDH na transmissão óptica. Moura_2020.pdf | Monografia_Sistemas de Telecomunicações - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.