Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/312
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Maria Francisca Morais de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5134533993186051 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Maria Francisca Morais de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5134533993186051 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Azevedo, Rosa Oliveira Marins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3056605003492861 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, João Elias Vidueira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8018691254585785 | pt_BR |
dc.creator | Martins, Ronaldo Meireles | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6209462769963285 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-12T00:59:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-12 | - |
dc.date.available | 2019-10-12T00:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-28 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Ronaldo Meireles. A educação profissional e Tecnológica de alunos com deficiência visual no IFPA Campus Tucuruí: história de vida dos egressos. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/312 | - |
dc.description.abstract | The concern that gave rise to this research was to know whether the professional and technological education offered by the IFPA-Campus Tucuruí was significant in the lives of students with visual impairment. For that purpose, the Life History Methodology was used, through interviews with the first three students with visual impairment that were graduated in the Campus. The general objective of this research was to evaluate the Professional Education offered by the IFPA Campus Tucuruí from the perspective of the visually impaired students. The instrument used to analyze the results of the research was the technique of Content Analysis. The results showed that the IFPA Campus Tucuruí, despite the mishaps over time, succeeded in the strategies developed for the education of these students, largely as a result of the intervention and support of NAPNE, a fact that inspired the making of the Educational Product, which was materialized in a web page with a report of the experiences of NAPNE Campus Tucuruí to serve as support to other institutions. | pt_BR |
dc.description.resumo | A inquietação que deu origem a essa pesquisa foi saber se a educação profissional e tecnológica, ofertada pelo Instituto Federal do Pará-Campus Tucuruí, foi significativa na vida dos alunos com deficiência visual. Para tanto, utilizou-se a Metodologia de História de Vida, por meio de entrevistas com os primeiros três alunos com deficiência visual que se formaram no Campus. O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a Educação profissional ofertada pelo IFPA-Campus Tucuruí a partir da perspectiva dos egressos com deficiência visual. O instrumento usado para análise dos resultados da pesquisa foi a técnica da Análise de Conteúdo. Os resultados mostraram que o IFPA-Campus Tucuruí, apesar dos percalços ao longo do tempo, logrou êxito nas estratégias desenvolvidas para educação desses alunos, em grande parte fruto da intervenção e apoio do NAPNE (Núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas), fato esse que inspirou a feitura do Produto Educacional, que se concretizou em um Site com relato das experiências do NAPNE-Campus Tucuruí para servir de apoio a outras instituições. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2019-10-12T00:59:04Z No. of bitstreams: 1 A Educação Profissional e Tecnológica de alunos com deficiência visual no IFPA Campus Tucuruí-história de vida dos egressos.pdf: 1612161 bytes, checksum: abf72240dab9c5de865dce1f6759c79e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-12T00:59:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 A Educação Profissional e Tecnológica de alunos com deficiência visual no IFPA Campus Tucuruí-história de vida dos egressos.pdf: 1612161 bytes, checksum: abf72240dab9c5de865dce1f6759c79e (MD5) Previous issue date: 2019-06-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | NAPNE | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Educação Profissional | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | A educação profissional e Tecnológica de alunos com deficiência visual no IFPA Campus Tucuruí – História de vida dos egressos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROFEPT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A Educação Profissional e Tecnológica de alunos com deficiência visual no IFPA Campus Tucuruí-história de vida dos egressos.pdf | Dissertação | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.