Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1833Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barreto, Luana Martins | - |
| dc.creator | Pereira, Rodrigo Araújo | - |
| dc.creator | Oliveira, Dorian Lesca de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:42:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09 | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T14:42:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | BARRETO, Luana Martins; PEREIRA, Rodrigo Araújo; OLIVEIRA, Dorian Lesca de. Análise das contribuições da ISO 9001 para a eficiência da manutenção mecânica em uma empresa de concentrados. Revista FT. Rio de Janeiro, v. 29, n. 151, 2025. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 151 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-0817 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1833 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos da implementação da ISO 9001 na eficiência da manutenção mecânica de uma empresa, destacando seus efeitos sobre a confiabilidade dos equipamentos, a padronização de procedimentos e a melhoria contínua dos processos. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a norma e suas aplicações, seguido da coleta e análise de dados referentes aos processos de manutenção antes e após a certificação, por meio de documentos internos e entrevistas com colaboradores. A pesquisa permitiu identificar melhorias significativas nos procedimentos, redução de falhas, maior organização documental e aumento da eficiência operacional. Os resultados evidenciam que a ISO 9001 contribui de forma relevante para o aprimoramento da manutenção mecânica, ISSN 1678-0817 Qualis B2 oferecendo subsídios para decisões mais assertivas, otimização de recursos e fortalecimento da cultura de qualidade dentro da organização. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-12-09T14:42:22Z No. of bitstreams: 1 ARTIGO - LUANA - ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DA ISO 9001 PARA A EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO MECÂNICA.pdf: 747601 bytes, checksum: 7c5a8586c4d27cc4b0e4d9886470c9a8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-09T14:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ARTIGO - LUANA - ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DA ISO 9001 PARA A EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO MECÂNICA.pdf: 747601 bytes, checksum: 7c5a8586c4d27cc4b0e4d9886470c9a8 (MD5) Previous issue date: 2025-10-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista FT | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ISO 9001 | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Análise das contribuições da ISO 9001 para a eficiência da manutenção mecânica em uma empresa de concentrados | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise das contribuições da ISO 9001 para a eficiência da manutenção mecânica em uma empresa de concentrados | Artigo Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 730,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.