Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1818Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rivera, José Anglada | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4199176882377088 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rivera, José Anglada | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4199176882377088 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | García, Ramon Raudel Peña | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2997448735629942 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Amazonas, Márcio Andrei Sousa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0822367858729601 | pt_BR |
| dc.creator | Alencar, Renan de Melo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4724526166601765 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T20:41:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10 | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T20:41:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | ALENCAR, Renan de Melo. Utilizando o software PictoBlox para o ensino de circuitos elétricos: uma Abordagem prática no ensino médio. 2025. 132 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal do Amazonas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1818 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to investigate and explore an additional method for teaching physics, using technology through robotics to teach concepts and practices related to electrical circuits. The goal is to examine the potential of using the Pictoblox platform as a supporting tool in high school physics education. Given the challenges faced in the learning process of this subject, often characterized by abstract and decontextualized approaches, this study seeks to assess how the introduction of a block-based programming language, integrated with sensors and electronic components, can contribute to building physics knowledge in a more interactive, experimental, and meaningful way. Thinking about overcoming such obstacles and motivating high school students to study physics, we thought of using the software PictoBblox, a tool based on SCRATCH, which allows the development of programming in blocks, and also allows connection to boards (microcontrollers) Arduino. The use of the Arduino board will be of great importance in this research, as this is the time when students will need to exercise their knowledge about circuits and, by building and handling variations of these circuits, it will be possible to achieve significant learning on the topic covered. The option to promote a didactic sequence using this software to teach electrical circuits is based on the use of technology to make physics more attractive and understandable to students, making them not only understand the content, but also recognize the importance of learning it. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo investigar e experimentar mais um método para o ensino de física, onde se utiliza a tecnologia através da robótica para ensinar conceitos e práticas do conteúdo de circuitos elétricos, a meta é investigar o potencial do uso da plataforma Pictoblox como ferramenta de apoio no ensino de Física no Ensino Médio. Diante dos desafios enfrentados no processo de aprendizagem dessa disciplina, frequentemente marcada por abordagens abstratas e descontextualizadas, buscou-se avaliar como a introdução de uma linguagem de programação por blocos, integrada a sensores e componentes eletrônicos, pode contribuir para a construção do conhecimento físico de forma mais interativa, experimental e significativa. É sabido que há obstáculos substanciais ao aprendizado de física no ensino básico, devido principalmente a uma base deficiente em matemática e ciências. Com isso é comum ver alunos desanimados com uma disciplina que consideram difícil de aprender e professores desmotivados com alunos que demonstram muita dificuldade e desinteresse com a disciplina. Pensando em superar tais obstáculos e motivar os alunos do ensino médio a estudar física, pensou-se em utilizar o software PictoBlox, que é uma ferramenta baseada no SCRATCH, que permite o desenvolvimento de programação em blocos, e ainda permite a conexão com placas (microcontroladores) Arduino. A utilização da placa Arduino será de grande importância nesta pesquisa, pois é o momento em que os alunos precisarão exercitar seus conhecimentos sobre circuitos e a partir da construção e manuseio de variações destes circuitos, será possível alcançar uma aprendizagem significativa do tema abordado. A opção em promover uma sequência didática utilizando este software para o ensino de circuitos elétricos é fundamentada no uso da tecnologia para tornar a física mais atraente e entendível aos discentes, fazendo que entendam não só o conteúdo, como também reconheçam a importância de aprendê-lo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-11-10T20:41:19Z No. of bitstreams: 1 Dissertação-Final- Renan-Alencar.pdf: 3985569 bytes, checksum: 64a228571cd4fd0df687f9e20892701a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-10T20:41:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação-Final- Renan-Alencar.pdf: 3985569 bytes, checksum: 64a228571cd4fd0df687f9e20892701a (MD5) Previous issue date: 2025-10-07 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
| dc.subject | PictoBlox | pt_BR |
| dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
| dc.title | Utilizando o software PictoBlox para o ensino de circuitos elétricos: uma abordagem prática no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - (Mestrado) MNPEF | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Utilizando o software PictoBlox para o ensino de circuitos elétricos: uma abordagem prática no ensino médio_Renan de Melo Alencar_2025.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.