Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1817Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4866950717399057 | pt_BR |
| dc.creator | Freitas, William Lessa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T18:24:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31 | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T18:24:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-05 | - |
| dc.identifier.citation | Freitas, William Lessa. Automatização do processo de desidratação de sementes de guaraná em Maués: uma solução para melhorar o desempenho e a qualidade na indústria alimentícia. 2025. 24f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1817 | - |
| dc.description.abstract | This work addresses the proposal for automating the guarana seed dehydration machine at Fazenda Maués, a branch of Cibea Manaus. The farm, recognized for producing high-quality guarana since 2009, incorporated a new machine into its production system in 2022, modernizing the dehydration process, which is essential for ensuring the quality and viability of the seeds. The automation proposal includes a closed-loop control system, in which the temperature and uniformity of the dehydration would be continuously monitored by sensors. This data would allow for real-time automatic adjustments, ensuring that the temperature remains within the desired limits, which is crucial for the quality of the final product. The PID (Proportional-IntegralDerivative) controller would be the central component of this system, regulating the fan speed and ensuring uniform dehydration. The adoption of this technology is expected to bring significant improvements in terms of efficiency, precision in process control, and sustainability, reducing energy waste and operation time. Closed-loop automation has the potential to raise control and quality standards in the dehydration of guarana seeds, representing a significant advancement in the local agribusiness. Therefore, this work aims to contribute to the understanding of the proposed innovations in guarana industry automation, highlighting its importance for modernization and quality in production. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho aborda a proposta de automação da máquina de desidratação de sementes de guaraná na Fazenda Maués, uma filial da Cibea Manaus. A Fazenda, reconhecida pela produção de guaraná de alta qualidade desde 2009, incorporou uma nova máquina ao seu sistema produtivo em 2022, modernizando o processo de desidratação, que é fundamental para garantir a qualidade e a viabilidade das sementes. A proposta de automação inclui um sistema de controle em malha fechada, no qual a temperatura e a umidade da desidratação seriam constantemente monitoradas por sensores. Esses dados permitiriam ajustes automáticos em tempo real, assegurando que a temperatura permaneça dentro dos limites desejados, o que é crucial para a qualidade do produto final. O controlador PID (Proporcional-IntegralDerivativo) sendo o componente central deste sistema, regulando a velocidade do ventilador e garantindo uma desidratação uniforme. A adoção dessa tecnologia irá trazer melhorias significativas em termos de eficiência, precisão no controle do processo e sustentabilidade, reduzindo o desperdício de energia e o tempo de operação. A automação com malha fechada tem o potencial de elevar os padrões de controle e qualidade na desidratação das sementes de guaraná, representando um avanço significativo na agroindústria local. Portanto, este trabalho visa contribuir para o entendimento das inovações propostas pela automação na indústria do guaraná, destacando sua importância para a modernização e a qualidade na produção. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-31T18:24:37Z No. of bitstreams: 1 TCC - WILLIAM LESSA FREITAS.pdf: 1140871 bytes, checksum: 7c77cb6b2ce96550f757715b04914019 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-31T18:24:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - WILLIAM LESSA FREITAS.pdf: 1140871 bytes, checksum: 7c77cb6b2ce96550f757715b04914019 (MD5) Previous issue date: 2025-05-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Proporcional Integral Derivativo - PID - controle | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject | Automatização - indústria alimentícia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
| dc.title | Automatização do processo de desidratação de sementes de guaraná em Maués: uma solução para melhorar o desempenho e a qualidade na indústria alimentícia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automation of the guarana seed dehydration process in Maués: a solution to improve performance and quality in the food industry | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Mec_Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - WILLIAM LESSA FREITAS.pdf | Monografia - Tecnologia em Mecatrônica Industrial - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.