Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1809| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O impacto da tecnologia 5G na redução da latência e aumento da capacidade em redes de alta demanda |
| Título(s) alternativo(s): | The impact of 5G technology on reducing latency and increasing capacity in high-demand networks |
| Autor(es): | Ribeiro, Marcus Paulo Serrão |
| Primeiro Orientador: | Santos, Alyson de Jesus dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Frota, Vítor Bremgartner da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Rodrigues, Marlos André Silva |
| Resumo: | A crescente demanda por tráfego de dados em redes móveis tem gerado desafios de desempenho, especialmente quando usuários acessam conteúdos hospedados em servidores internacionais. Neste contexto, a tecnologia 5G se apresenta como uma solução avançada, com capacidade de aumentar a eficiência, reduzir a latência e otimizar o uso de recursos. Este trabalho tem como objetivo analisar como o 5G resolve o problema da lentidão em situações de alto tráfego, explorando recursos como o Network Slicing, computação em borda, Massive MIMO, e a agregação de espectro. Esses recursos permitem a criação de redes virtuais dedicadas, o processamento de dados mais próximo do usuário final e uma maior largura de banda, mesmo em cenários de sobrecarga. A pesquisa se baseará em simulações e estudos de casos, comparando o desempenho do 5G com gerações anteriores, como o 4G, em termos de latência, capacidade e eficiência espectral. Além disso, serão discutidos os impactos dessa tecnologia em ambientes de alta densidade e os desafios regulatórios associados ao uso do espectro. Os resultados esperados incluem uma melhoria significativa na qualidade de serviço, mesmo em áreas de alta demanda, demonstrando o potencial do 5G para transformar a experiência do usuário e a infraestrutura de telecomunicações global. |
| Abstract: | The growing demand for data traffic in mobile networks has posed significant performance challenges, especially when users access content hosted on international servers. In this context, 5G technology emerges as an advanced solution capable of increasing efficiency, reducing latency, and optimizing resource utilization. This work aims to analyze how 5G addresses the issue of slow performance in high-traffic situations by leveraging features such as Network Slicing, edge computing, Massive MIMO, and spectrum aggregation. These features enable the creation of dedicated virtual networks, data processing closer to the enduser, and greater bandwidth, even in overload scenarios. The research will be based on simulations and case studies, comparing 5G's performance with previous generations, such as 4G, in terms of latency, capacity, and spectral efficiency. Furthermore, the study will discuss the impacts of this technology in high-density environments and the regulatory challenges associated with spectrum usage. The expected results include a significant improvement in the quality of service, even in high-demand areas, demonstrating the potential of 5G to transform user experience and global telecommunications infrastructure. |
| Palavras-chave: | Tecnologia 5G Rede de alta demanda Baixa latência Network Slicing Computação em borda Alta demanda Eficiência espectral Massive MIMO Agregação de espectro Edge computing |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Ribeiro, Marcus Paulo Serrão. O impacto da tecnologia 5G na redução da latência e aumento da capacidade em redes de alta demanda. 2025. 50f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1809 |
| Data do documento: | 10-Jan-2025 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Marcus_Paulo_Serrao_Ribeiro.pdf | Monografia - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 15,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.