Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1801Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Taveira, Nélio Junior Batista | - |
| dc.creator | Alves Neto, Me. José Luciano Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:17:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20 | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T18:17:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
| dc.identifier.citation | Taveira, Nélio Junior Batista; Alves Neto, José Luciano Rodrigues. Desafios logísticos do transporte fluvial amazônico. Revista FT, v.29, 144 ed., mar. 2025, 42 p.. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 144 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-0817 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1801 | - |
| dc.description.abstract | The Amazon region is known for its stunning landscapes and extensive rivers. These characteristics influence the waterway modal to be the main one in the region, but it is necessary to consider correct and effective ways to deal with the ebb and flow that year after year has become more extreme and prolonged, impacting the local economy and the daily life of inhabitants and companies. The objective of this work is to reflect on the general aspects of transport logistics, understand the waterway model and how it develops in the Amazon River. In addition, being a modal completely linked to environmental issues, we will analyze actions aimed at sustainability and environmental health. From this we will narrow the research to the consequences perceived in the Manaus Industrial Pole by local professionals and generate reflection on the main consequences of the lack of planning, the real needs for change and possible actions to combat the difficulties present in the dry season of the rivers in the Amazon. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A região amazônica é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e rios extensos. Essas características influenciam para o modal aquaviário ser o principal da região, porém é preciso considerar formas corretas e efetivas de lidar com as vazantes que ano após ano tem se tornado mais extremas e prolongadas impactando na economia local e vida cotidiana de habitantes e empresas. O objetivo deste trabalho é refletir sobre os aspectos gerais da logística de transportes, compreender o modelo aquaviário e como este se desenvolve no Rio Amazonas. Além disso, sendo um modal completamente ligado às questões ambientais, analisaremos ações voltadas para sustentabilidade e saúde ambiental. A partir disso iremos afunilar a pesquisa para as consequências percebidas no Polo Industrial de Manaus por profissionais locais e gerar reflexão sobre as principais consequências da falta de planejamento, as necessidades reais de mudança e possíveis ações de combate às dificuldades presentes no período de seca dos rios na Amazônia | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-20T18:17:48Z No. of bitstreams: 1 DESAFIOS LOGÍSTICOS DO TRANSPORTE FLUVIAL AMAZÔNICO-1.pdf: 1218125 bytes, checksum: 5269975a2f02bb7402ec705c4845556a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-20T18:17:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DESAFIOS LOGÍSTICOS DO TRANSPORTE FLUVIAL AMAZÔNICO-1.pdf: 1218125 bytes, checksum: 5269975a2f02bb7402ec705c4845556a (MD5) Previous issue date: 2025-03-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista FT | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Transporte de mercadorias | pt_BR |
| dc.subject | Região Amazônica | pt_BR |
| dc.subject | Seca dos Rios | pt_BR |
| dc.subject | Freight transport | pt_BR |
| dc.subject | Drought of the Rivers | pt_BR |
| dc.subject | Amazon Region | pt_BR |
| dc.subject | Logística de transportes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | Desafios Logísticos do Transporte Fluvial Amazônico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Logistical Challenges of Amazon River Transportation | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_Log | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DESAFIOS LOGÍSTICOS DO TRANSPORTE FLUVIAL AMAZÔNICO-1.pdf | Artigo de periódico - Tecnologia em Logística - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.