Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1796Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Frota, Vítor Bremgartner da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6100146230873494 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Velozo, Hugo Alves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8351107136518878 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
| dc.creator | Alves Júnior, Washington Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T22:45:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17 | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T22:45:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | Alves Júnior, Washington Henrique. Uso Do Drone Tello Edu Como Ferramenta Integrada Para O Ensino De Programação, Visão Computacional E Inteligência Computacional. 2025. 84f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1796 | - |
| dc.description.abstract | This study addresses the utilization of the Tello EDU drone as an integrated educational tool for teaching programming, computer vision, and computational intelligence at the Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Manaus Distrito Industrial campus. The general aim is to demonstrate the educational potential of the Tello EDU drone, highlighting its contribution to developing computational thinking and facilitating the practical application of related disciplinary content. The adopted methodology comprises a literature review and a critical analysis of data and previous experiments. Initially, the research focused on visual programming through Scratch, revealing significant student engagement and interest due to the ease and interactivity of the activities. Subsequently, the project introduced Python as a textual programming language, enabling students to execute more complex tasks, such as autonomous flights and advanced command sequences using the DJITelloPy library. Additionally, the study explored practical applications using OpenCV and MediaPipe libraries to implement gesture-based control systems. Results from prior experiments confirmed the viability of this integrated approach, providing students with an intuitive and dynamic learning interface, promoting practical and meaningful learning experiences in programming, computer vision, and computational intelligence. In conclusion, the Tello EDU drone proved to be an effective resource for fostering computational thinking and enhancing practical understanding and application in programming, computer vision, and computational intelligence. This approach significantly contributed to interactive and meaningful learning experiences. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda a utilização do drone Tello EDU como ferramenta integrada ao ensino de programação, visão computacional e inteligência computacional no Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Campus Manaus Distrito Industrial. Tem como objetivo geral demonstrar o potencial educacional do drone Tello EDU, evidenciando sua contribuição para o desenvolvimento do pensamento computacional e para a aplicação prática de conteúdos nas respectivas disciplinas. A metodologia utilizada baseia-se em revisão bibliográfica e na análise crítica de dados e experimentos prévios realizados com estudantes dos cursos técnico e superior em Mecatrônica e Eletrônica. Inicialmente, o ensino de programação foi abordado com a linguagem visual Scratch, destacando a facilidade com que os alunos desenvolveram lógica de programação e algoritmos básicos, o que resultou em alto engajamento e motivação nas atividades. Posteriormente, a pesquisa propôs a transição para a linguagem textual Python, permitindo realizar tarefas mais complexas, tais como voos autônomos e sequências avançadas de comandos utilizando a biblioteca DJITelloPy. Além disso, o estudo explorou a aplicação prática das bibliotecas OpenCV e MediaPipe, possibilitando o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de gestos para controlar o drone. A biblioteca DJITelloPy foi utilizada como intermediária para comunicação e controle do drone, enquanto o OpenCV e o MediaPipe foram empregados para captura, processamento de imagens e reconhecimento de gestos em tempo real. Os resultados dos experimentos prévios mostraram a viabilidade da proposta integrada, oferecendo aos estudantes uma interface intuitiva e dinâmica para o aprendizado prático e significativo de conteúdos relacionados a programação, visão computacional e inteligência computacional. Conclui-se que o drone Tello EDU é uma ferramenta eficiente para o estímulo ao pensamento computacional, propiciando uma abordagem gradativa do aprendizado de programação, desde linguagens visuais até ambientes mais complexos como o Python, e contribuindo para a formação de habilidades técnicas e cognitivas essenciais no século XXI. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-17T22:45:19Z No. of bitstreams: 1 TCC_Washington_Henrique_Alves_Junior_ECAT_2025.pdf: 3418495 bytes, checksum: cd6b783321d6fb092be8ec480ca1f640 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-17T22:45:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Washington_Henrique_Alves_Junior_ECAT_2025.pdf: 3418495 bytes, checksum: cd6b783321d6fb092be8ec480ca1f640 (MD5) Previous issue date: 2025-03-13 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência computacional | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.subject | Drone Educacional | pt_BR |
| dc.subject | Pensamento Computacional | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Programação | pt_BR |
| dc.subject | Educational Drones | pt_BR |
| dc.subject | Computational Thinking | pt_BR |
| dc.subject | Computational Intelligence | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.title | Uso do drone Tello Edu como ferramenta integrada para o ensino de programação, visão computacional e inteligência computacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Using the Tello Edu drone as an integrated tool for teaching programming, computer vision, and computational intelligence | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Washington_Henrique_Alves_Junior_ECAT_2025.pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.