Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1787Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Fernando Rodrigues de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5709421178806994 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Fialho, Edevaldo Albuquerque | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1681351413618686 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Renan Cavalcante | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6930748017205035 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Ricardo Augusto Medeiros de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3009905071972756 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Rodrigo Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T18:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15 | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T18:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-07 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Rodrigo Pereira. Desenvolvimento de dispositivo para telemetria e monitoramento remoto de florestas. 2025. 62f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1787 | - |
| dc.description.abstract | The advancement of Internet of Things (IoT) technologies enables new approaches to environmental monitoring, especially in remote and hard-to-reach areas such as the Amazon Rainforest. The need to track environmental changes, prevent deforestation and forest fires, and facilitate scientific research drives the development of autonomous technological solutions for data collection and transmission. In this context, this work proposes the development of an IoT-based telemetry system for remote forest monitoring, utilizing LoRa technology for communication within a mesh network. The system consists of two main devices: the Monitoring Node, responsible for measuring environmental parameters such as temperature, humidity, atmospheric pressure, and volatile organic compounds; and the Communication Bridge, which transmits the data to a monitoring center via the MQTT protocol. Laboratory and field tests demonstrated the system’s efficiency in data transmission. The results indicate that the proposed approach is viable for environmental monitoring applications and can be further improved with optimizations in energy consumption and the physical structure of the devices. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O avanço das tecnologias de Internet das Coisas (IoT) possibilita novas abordagens para o monitoramento ambiental, especialmente em áreas remotas e de difícil acesso, como a Floresta Amazônica. A necessidade de acompanhar mudanças ambientais, prevenir desmatamento e incêndios florestais, bem como facilitar pesquisas científicas, motiva o desenvolvimento de soluções tecnológicas autônomas para a coleta e transmissão de dados. Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de telemetria baseado em IoT para monitoramento remoto de florestas, utilizando a tecnologia LoRa para comunicação em uma rede em malha. O sistema é composto por dois dispositivos principais: o Nó de Monitoramento, responsável pela medição de parâmetros ambientais como temperatura, umidade, pressão atmosférica e compostos orgânicos voláteis; e a Ponte de Comunicação, encarregada de retransmitir os dados para uma central de monitoramento via protocolo MQTT. Os testes laboratoriais e de campo demonstraram a eficiência da solução na transmissão de dados. Os resultados indicam que a abordagem desenvolvida é viável para aplicações de monitoramento ambiental, podendo ser aprimorada com otimizações no consumo de energia e na estrutura física dos dispositivos | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-15T18:12:31Z No. of bitstreams: 1 TCC - RODRIGO PEREIRA SILVA - FINAL.pdf: 3892966 bytes, checksum: 9905d8ba2d4af4004821b9af15212355 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-15T18:12:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - RODRIGO PEREIRA SILVA - FINAL.pdf: 3892966 bytes, checksum: 9905d8ba2d4af4004821b9af15212355 (MD5) Previous issue date: 2025-04-07 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria remota | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento Florestal | pt_BR |
| dc.subject | Internet das Coisas - IoT | pt_BR |
| dc.subject | LoRa - Long Range, | pt_BR |
| dc.subject | Forest Monitoring | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de dispositivo para telemetria e monitoramento remoto de florestas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a device for telemetry and remote monitoring of forests | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - RODRIGO PEREIRA SILVA - FINAL.pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.