Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1784| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sistema de supervisão e gerenciamento contra sobrecarga em quadros elétricos residenciais e prediais |
| Título(s) alternativo(s): | Supervision and management system against overload in residential and building electrical panels |
| Autor(es): | Silva, Mirian Souza da |
| Primeiro Orientador: | Cordeiro, Celso Souza |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Jonatas Micael Vieira de |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e proteção voltado para quadros elétricos, com foco em aplicações residenciais e prediais. O sistema tem como principal objetivo aumentar a segurança e a eficiência das instalações elétricas por meio de supervisão em tempo real. Utiliza-se o microcontrolador ESP32, conhecido por sua alta capacidade de processamento, conectividade e baixo custo. Sensores de corrente e tensão são empregados para medir continuamente o consumo dos circuitos. Caso a corrente ultrapasse a capacidade dos cabos por mais de 10 segundos, o sistema desliga automaticamente o circuito e emite um alerta, prevenindo sobrecargas, danos à fiação e riscos de incêndio. Além da proteção, o sistema permite o acompanhamento individualizado do consumo de energia por circuito, oferecendo uma visão clara do desempenho do quadro elétrico. Isso facilita a identificação de desperdícios e contribui para a gestão eficiente da instalação. A proposta também busca evitar falhas comuns, como a substituição inadequada de disjuntores e o aumento indevido de carga nos circuitos, atuando como ferramenta de apoio à manutenção preventiva e à modernização das instalações. |
| Abstract: | This work presents the development of a monitoring and protection system designed for electrical panels, focusing on residential and building applications. The main objective of the system is to enhance the safety and efficiency of electrical installations through real-time supervision. It uses the ESP32 microcontroller, known for its high processing capacity, connectivity, and low cost. Current and voltage sensors are employed to continuously measure the circuits' consumption. If the current exceeds the cable capacity for more than 10 seconds, the system automatically shuts down the circuit and issues an alert, preventing overloads, wiring damage, and fire risks. In addition to protection, the system allows for individual monitoring of energy consumption per circuit, providing a clear view of the electrical panel’s performance. This facilitates the identification of waste and contributes to the efficient management of the installation. The proposal also aims to prevent common failures, such as the improper replacement of circuit breakers and the undue increase of load on circuits, acting as a support tool for preventive maintenance and the modernization of installations. |
| Palavras-chave: | Segurança elétrica Proteção Sobrecarga Protection Electrical Safety Overload |
| CNPq: | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Mecatrônica Industrial Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Mecatrônica Industrial Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Mecatrônica Industrial |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Silva, Mirian Souza da. Sistema de supervisão e gerenciamento contra sobrecarga em quadros elétricos residenciais e prediais. 2025. 36f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1784 |
| Data do documento: | 30-Abr-2025 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Mec_Industrial |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Mirian Souza da Silva - Definitivo_compressed.pdf | Monografia - Tecnologia em Mecatrônica Industrial - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 533,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.