Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1774Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Nascimento, José Fábio de Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0056522906128231 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Queiroga, Sandro Lino Moreira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1031366446350466 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Renan Cavalcante | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6930748017205035 | pt_BR |
| dc.creator | Marques, Noé Beltrão da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T15:06:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13 | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T15:06:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | - |
| dc.identifier.citation | Marques, Noé Beltrão da Silva. Desenvolvimento de um controlador para pêndulo invertido baseado no regulador linear quadrático. 2025. 40f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1774 | - |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was to design a Linear Quadratic Regulator (LQR) controller to stabilize an inverted pendulum in its vertical position, minimizing the position error and control energy consumption, while ensuring system stability. The specific objectives included defining the DC motor parameters, verifying the system stability, defining the optimal gain matrix K, determining the rank and controllability matrix, as well as simulations under different initial conditions. The methodology involved obtaining the parameters of a DC motor through experimental tests, such as measurements of armature resistance, current, angular velocity and moment of inertia. The system was modeled in state space based on the Euler-Lagrange equations, followed by linearization via Taylor series expansion and Jacobian matrix. The resulting linear model was implemented in the MATLAB/Simulink environment, where the LQR controller was developed and simulated. The results demonstrated that the originally unstable system presented full controllability (rank of the controllability matrix equal to 4) and was successfully stabilized. The cost function associated with the control was minimized using the Riccati equation, ensuring a balance between performance and control effort. The simulations proved the robustness of the controller against parametric variations and external disturbances, validating the effectiveness of the proposed approach. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo principal o projeto de um controlador LQR (Linear Quadratic Regulator) para estabilizar um pêndulo invertido em sua posição vertical, minimizando o erro de posição e o consumo de energia de controle, ao mesmo tempo que assegura estabilidade do sistema. Os objetivos específicos incluíram a definição dos parâmetros do motor DC, verificação da estabilidade do sistema, definição da matriz de ganho ótimo 𝐾, determinar o posto e matriz de controlabilidade, bem como simulações em diferentes condições iniciais. A metodologia envolveu a obtenção dos parâmetros de um motor DC por meio de ensaios experimentais, como medições de resistência de armadura, corrente, velocidade angular e momento de inércia. O sistema foi modelado em espaço de estados com base nas equações de Euler-Lagrange, seguido da linearização via expansão em série de Taylor e matriz Jacobiana. O modelo linear resultante foi implementado no ambiente MATLAB/Simulink, onde foi desenvolvido e simulado o controlador LQR. Os resultados demonstraram que o sistema originalmente instável apresentou controlabilidade total (posto da matriz de controlabilidade igual a 4) e foi estabilizado com sucesso. A função de custo associada ao controle foi minimizada com o uso da equação de Riccati, assegurando o equilíbrio entre desempenho e esforço de controle. As simulações comprovaram a robustez do controlador frente a variações paramétricas e perturbações externas, validando a eficácia da abordagem proposta. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-13T15:06:09Z No. of bitstreams: 1 TCC_FINAL_NOE_MARQUES_ECAT.pdf: 1404719 bytes, checksum: 285a359865c7cbaeb77ebc9e5aaa9af8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-13T15:06:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_FINAL_NOE_MARQUES_ECAT.pdf: 1404719 bytes, checksum: 285a359865c7cbaeb77ebc9e5aaa9af8 (MD5) Previous issue date: 2025-04-22 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem dinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Regulador Linear Quadrático | pt_BR |
| dc.subject | Pêndulo Invertido | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem dinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Inverted pendulum | pt_BR |
| dc.subject | Linear Quadratic Regulator | pt_BR |
| dc.subject | Dynamic modeling | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um controlador para pêndulo invertido baseado no regulador linear quadrático | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a controller for an inverted pendulum based on a quadratic linear regulator | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_FINAL_NOE_MARQUES_ECAT.pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.