Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1769Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4866950717399057 | pt_BR |
| dc.creator | Nascimento, Eraldo Pacaio do | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T18:10:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09 | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T18:10:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
| dc.identifier.citation | Nascimento, Eraldo Pacaio do. Inovação de processo na adesivagem de placas eletrônicas para notebook: o caso de uma empresa de componentes no Polo Industrial de Manaus. 2025. 29f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1769 | - |
| dc.description.abstract | Organizations are always in constant technological advances, before that it was observed in the process of a production line in a company of electronic components in the industrial pole of Manaus that produces notebook, it was verified the possibility of making a innovation in the adhesive process on electronic boards. However, during these analyzes and observations, a great deal of adhesive wasted in the tubes and several reworks were found. The production operator was unaware of the existing amount of adhesive to be applied on the plate, and did not know exactly when to change that tube. Through this problem, the possibility of calculating the volume of adhesive in the tube was identified, and the UV adhesive sensor was created, as a device for monitoring the internal piston. In their specificity, the objectives aim to: reduce the waste of adhesive in the tubes used by production operators, eliminate rework on notebook boards, aiming at increasing the company's productivity and profitability. This study is justified by the need to solve a real problem in the productive process of electronic board adhesive, aiming at improving efficiency and effectiveness in production engineering. With the implementation of this innovation in the production process, a real gain in productivity, minimization of operating costs and improvement of quality in the adhesiveness of electronic boards were achieved. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As organizações estão sempre em constantes avanços tecnológicos, diante disso observou-se no processo de uma linha de produção em uma empresa de componentes eletroeletrônico no polo industrial de Manaus que produz notebook, verificou-se a possibilidade de fazer uma inovação no processo de adesivagem nas placas eletrônicas. Contudo, no decorrer dessas análises e observações constatou-se um grande desperdício de adesivo nas bisnagas e vários retrabalhos. O operador de produção desconhecia a quantidade de adesivo existente para ser aplicado na placa, e não sabia exatamente o momento de ser feito a troca dessa bisnaga. Por meio desse problema, identificou- se a possibilidade de calcular o volume de adesivo existente na bisnaga, e criou-se o sensor do adesivo UV, como dispositivo de monitoramento do êmbolo interno. Em sua especificidade, os objetivos visam: reduzir o desperdício de adesivo nas bisnagas utilizadas pelos operadores de produção, eliminar o retrabalho nas placas de notebook, visando o aumento da produtividade e lucratividade da empresa. Este estudo se justifica pela necessidade de resolver um problema real no processo produtivo de adesivagem de placas eletrônicas, objetivando a melhoria da eficiência e da eficácia na engenharia de produção. Com a implementação dessa inovação no processo produtivo foram alcançados um ganho real de produtividade, minimização dos custos operacionais e melhoria da qualidade na adesivagem das placas eletrônicas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-09T18:10:32Z No. of bitstreams: 1 NASCIMENTO-2025-Inovação de processo na adesivagem.pdf: 1450037 bytes, checksum: 3509a22e3f10f3d92242c03017152727 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-09T18:10:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NASCIMENTO-2025-Inovação de processo na adesivagem.pdf: 1450037 bytes, checksum: 3509a22e3f10f3d92242c03017152727 (MD5) Previous issue date: 2025-07-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade e produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Sensor de Adesivo UV | pt_BR |
| dc.subject | Innovation | pt_BR |
| dc.subject | Qualityand Productivity | pt_BR |
| dc.subject | UVAdhesive Sensor | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
| dc.title | Inovação de processo na adesivagem de placas eletrônicas para notebook: o caso de uma empresa de componentes no Polo Industrial de Manaus | pt_BR |
| dc.title.alternative | Process innovation in the bonding of electronic boards for notebooks: the case of a components company in the Manaus Industrial Hub | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Mec_Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NASCIMENTO-2025-Inovação de processo na adesivagem.pdf | Monografia - Tecnologia em Mecatrônica Industrial - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.