Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1752
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Geração dos resíduos de construção e demolição (RCD): causas e alternativas para a reciclagem no município de Manaus-AM |
Título(s) alternativo(s): | Generation of construction and demolition waste (CDW): causes and alternatives for recycling in the municipality of Manaus-AM |
Autor(es): | Mar, Brenda de Carvalho Feitoza, José Costa |
Resumo: | O setor da construção civil gera grande quantidade de resíduos de construção e demolição (RCD), sendo sua destinação um desafio para muitas empresas. Este estudo tem como objetivo identificar as principais causas da geração de RCD e apresentar alternativas para a reciclagem e reaproveitamento desses resíduos em Manaus-AM. A pesquisa foi realizada em um órgão público responsável por habitação, analisando duas obras nos últimos dois anos. Foram coletados dados sobre a separação, armazenamento e transporte dos resíduos, totalizando 268.200,07m³ de RCD. A comparação com a Resolução CONAMA N° 307/2002 revelou a necessidade de melhorias nas práticas de gestão e destinação dos resíduos. Os resultados indicam que, apesar de avanços, ainda há carências no cumprimento da legislação ambiental. |
Abstract: | The construction sector generates a large amount of construction and demolition waste (CDW), and its disposal remains a challenge for many companies. This study aims to identify the main causes of CDW generation and propose alternatives for recycling and reuse of these wastes in Manaus-AM. The research was conducted at a public agency responsible for housing, analyzing two construction projects over the last two years. Data was collected on waste separation, storage, and transportation, totaling 268,200.07m³ of CDW. A comparison with CONAMA Resolution No. 307/2002 revealed the need for improvements in waste management and disposal practices. The results indicate that, despite progress, there are still gaps in complying with environmental legislation. |
Palavras-chave: | Resíduos de construção Reciclagem Gestão de resíduos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
Citação: | MAR, Brenda de Carvalho; FEITOZA, José Costa. Geração dos resíduos de construção e demolição (RCD): causas e alternativas para a reciclagem no município de Manaus-AM. IMPACT projects. Santana do Araguaia, v. 4, n. 1, p. 109-120, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1752 |
Data do documento: | 13-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | Artigo_TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geração dos resíduos de construção e demolição (RCD): causas e alternativas para a reciclagem no município de Manaus-AM_Brenda de Carvalho Mar_2025.pdf | Artigo científico_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.