Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1752
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mar, Brenda de Carvalho | - |
dc.creator | Feitoza, José Costa | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T18:37:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26 | - |
dc.date.available | 2025-09-26T18:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-13 | - |
dc.identifier.citation | MAR, Brenda de Carvalho; FEITOZA, José Costa. Geração dos resíduos de construção e demolição (RCD): causas e alternativas para a reciclagem no município de Manaus-AM. IMPACT projects. Santana do Araguaia, v. 4, n. 1, p. 109-120, 2025. | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 109 | pt_BR |
dc.citation.epage | 120 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1752 | - |
dc.description.abstract | The construction sector generates a large amount of construction and demolition waste (CDW), and its disposal remains a challenge for many companies. This study aims to identify the main causes of CDW generation and propose alternatives for recycling and reuse of these wastes in Manaus-AM. The research was conducted at a public agency responsible for housing, analyzing two construction projects over the last two years. Data was collected on waste separation, storage, and transportation, totaling 268,200.07m³ of CDW. A comparison with CONAMA Resolution No. 307/2002 revealed the need for improvements in waste management and disposal practices. The results indicate that, despite progress, there are still gaps in complying with environmental legislation. | pt_BR |
dc.description.resumo | O setor da construção civil gera grande quantidade de resíduos de construção e demolição (RCD), sendo sua destinação um desafio para muitas empresas. Este estudo tem como objetivo identificar as principais causas da geração de RCD e apresentar alternativas para a reciclagem e reaproveitamento desses resíduos em Manaus-AM. A pesquisa foi realizada em um órgão público responsável por habitação, analisando duas obras nos últimos dois anos. Foram coletados dados sobre a separação, armazenamento e transporte dos resíduos, totalizando 268.200,07m³ de RCD. A comparação com a Resolução CONAMA N° 307/2002 revelou a necessidade de melhorias nas práticas de gestão e destinação dos resíduos. Os resultados indicam que, apesar de avanços, ainda há carências no cumprimento da legislação ambiental. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-09-26T18:37:51Z No. of bitstreams: 1 2983-Arquivo Completo-8482-1-10-20250416 (1).pdf: 2266332 bytes, checksum: e273daf74ffe2a94332f5ceddfaa5662 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-26T18:37:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2983-Arquivo Completo-8482-1-10-20250416 (1).pdf: 2266332 bytes, checksum: e273daf74ffe2a94332f5ceddfaa5662 (MD5) Previous issue date: 2025-04-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | IMPACT projects | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.title | Geração dos resíduos de construção e demolição (RCD): causas e alternativas para a reciclagem no município de Manaus-AM | pt_BR |
dc.title.alternative | Generation of construction and demolition waste (CDW): causes and alternatives for recycling in the municipality of Manaus-AM | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo_TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geração dos resíduos de construção e demolição (RCD): causas e alternativas para a reciclagem no município de Manaus-AM_Brenda de Carvalho Mar_2025.pdf | Artigo científico_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.