Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1732
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A importância da manutenção na redução do índice de falhas no processo produtivo fabril |
Autor(es): | Silva, Izaque Magalhães |
Primeiro Orientador: | Lima, Plácido Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lima, Plácido Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Plácido, Marisol Elias de Barros |
metadata.dc.contributor.referee3: | Farias, Nei Junior da Silva |
Resumo: | A manutenção é fundamental para empresas que possuem equipamentos e máquinas em operação. Seu objetivo é manter esses ativos em bom estado, prolongar a vida útil, reduzir paradas não programadas e aumentar a segurança dos trabalhadores. Falta de manutenção adequada pode reduzir a produtividade, aumentar custos com reparos, riscar a segurança dos trabalhadores e prejudicar a qualidade do produto final. A manutenção bem planejada e executada traz benefícios como redução de custos, aumento da disponibilidade das máquinas, melhoria da qualidade do produto, aumento da eficiência e redução de acidentes de trabalho. É uma ferramenta estratégica para a competitividade da empresa, garantindo a continuidade dos processos produtivos e satisfação dos clientes. Este trabalho apresenta o conceito de manutenção até a filosofia da TPM (Total Productive Maintenance) também chamada de Manutenção Produtiva Total, e que através deste demostra por meio de um estudo de caso, no qual evidencia seus resultados perante a problemática abordada bem como a importância que se obteve a partir do início de sua implementação no processo e como contribuiu para redução no índice de falhas na produção além de salientar o papel relevante das ferramentas que serviram como suporte para a sua implementação da metodologia. As informações foram adquiridas por intermédio de pesquisa exploratória, documental e entrevistas com as pessoas envolvidas. |
Abstract: | Maintenance is crucial for companies that have operating equipment and machinery. Its purpose is to keep these assets in good condition, extend their lifespan, reduce unplanned downtime, and enhance worker safety. Inadequate maintenance can lead to decreased productivity, increased repair costs, compromised worker safety, and diminished product quality. Well-planned and executed maintenance brings benefits such as cost reduction, increased machine availability, improved product quality, enhanced efficiency, and reduced workplace accidents. It is a strategic tool for company competitiveness, ensuring the continuity of production processes and customer satisfaction. This work presents the concept of maintenance and the philosophy of TPM (Total Productive Maintenance), also known as Total Productive Management. Through a case study, it demonstrates its results in addressing the identified problems and highlights the importance gained from the beginning of its implementation in the process, along with the significant role of the tools that supported the methodology's implementation. The information was obtained through exploratory research, document analysis, and interviews with the individuals involved. |
Palavras-chave: | Engenharia mecânica Manutenção Falhas Processo |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | SILVA, , Izaque Magalhães. A importância da manutenção na redução do índice de falhas no processo produtivo fabril. 2023. 51 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1732 |
Data do documento: | 3-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A importância da manutenção na redução do índice de falhas no processo produtivo fabril_Izaque Magalhães Silva_2025.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.