Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1729
Tipo: | Outro |
Título: | TRRS, um ajustepsicológico eficaz para a aprendizagem do MRU e MRUV: uma jornada com a teoria de Duval, da construção dos registros de representação à descoberta de suas unidades significantes |
Autor(es): | Bata, Ismael Freire Campos, José Galúcio |
Resumo: | Este produto educacional consiste em uma sequência didática aplicada a alunos do 9º ano da rede estadual pública de ensino do Amazonas. A sequência é resultado da dissertação intitulada "O Ensino de Movimento Uniforme e Uniformemente Variado sob a Perspectiva Semiótica de Duval" que objetivava avaliar a efetividade da Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) como ajuste psicológico para ocorrência da aprendizagem de conceitos cinemáticos para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. Esta sequência didática busca promover a aprendizagem da descrição em linguagem materna, algébrica e gráfica do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) por meio da TRRS, além de oferecer uma proposta de avaliação da aprendizagem por meio de testes compostos por itens discursivos e objetivos. Os objetivos de aprendizagem propostos baseiam-se na Taxonomia de Bloom e consideram a definição de aprendizagem visível de Hattie para tornar os alunos agentes participativos ao longo do processo de aprendizagem. A sequência está alinhada à Base Nacional Comum Curricular para que possa ser aplicada tanto ao 9° ano do ensino fundamental II como a 1° série do ensino médio, apresenta uma metodologia de ensino construída com base na TRRS, organizada em duas unidades temáticas que devem ser aplicadas ao longo de, no mínimo, 8 aulas de 45 minutos, todas as aulas são descritas em detalhe visando facilitar a reaplicação dela em ambientes de aprendizagem reais e distintos do qual ela foi desenvolvida. |
Abstract: | This educational product consists of a didactic sequence applied to 9th-grade students in the state public school system of Amazonas. The sequence is the result of the dissertation entitled "The Teaching of Uniform and Uniformly Varied Motion under Duval's Semiotic Perspective," which aimed to evaluate the effectiveness of the Theory of Semiotic Representation Registers (TSRR) as a psychological adjustment for the occurrence of learning kinematic concepts for 9th-grade students in Elementary School II. This didactic sequence seeks to promote the learning of the description in native language, algebraic language, and graphical language of Uniform Rectilinear Motion (URM) and Uniformly Varied Rectilinear Motion (UVRM) through the TSRR. Furthermore, it offers a proposal for assessing learning through tests composed of discursive and objective items. The proposed learning objectives are based on Bloom's Taxonomy and consider Hattie's definition of visible learning to make students active participants throughout the learning process. The sequence is aligned with the National Common Core Curriculum so that it can be applied to both the 9th grade of Elementary School II and the 1st year of high school. It presents a teaching methodology constructed based on the TSRR, organized into two thematic units that should be applied over a minimum of eight 45-minute lessons. All lessons are described in detail to facilitate their reapplication in real learning environments distinct from the one in which it was developed. |
Palavras-chave: | Ensino de física Sequência didática Movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado Teoria dos registros de representação semiótica Avaliação da aprendizagem. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
Citação: | BATA, Ismael Freire ; CAMPOS, José Galúcio. TRRS, um ajuste psicológico eficaz para a aprendizagem do MRU e MRUV: uma jornada com a teoria de Duval, da construção dos registros de representação à descoberta de suas unidades significantes. 2025. 52 p. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1729 |
Data do documento: | 25-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Produto educacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRRS-um ajuste psicológico eficaz para a aprendizagem do MRU e MRUV uma jornada com a teoria de Duval_Ismael Freire Bata_2025.pdf | Produto educacional_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.