Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1700
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Emmerson Santa Rita da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2816676765167172 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Emmerson Santa Rita da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2816676765167172 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos Júnior, Antônio Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5353782518190667 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Barbosa, Miguel Bonafe | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1631055281834401 | pt_BR |
dc.creator | Wesen, Bruno Sevalho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1687385137888890 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T18:28:18Z | - |
dc.date.available | 2025-04-23 | - |
dc.date.available | 2025-04-23T18:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
dc.identifier.citation | WESEN, Bruno Sevalho. Desenvolvimento de uma aplicação para análise de dados socioeconômicos sobre competitividade entre cidades brasileiras. 2025. 90 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1700 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the development and analysis of a system aimed at evaluating socioeconomic data from Brazilian cities, with the aim of helping to understand regional disparities and formulate more efficient public policies. Data were collected from reliable sources, such as IBGE, DATASUS and INEP, covering education, health and income indicators, which were processed, organized and analyzed using tools such as Dask, Pandas and Cython, which optimized the processing of large volumes of information. The system was structured in a layered architecture, with a backend developed in Flask and compiled in C to improve performance, and an interactive and responsive frontend, implemented with Tailwind CSS, Semantic UI and visualization libraries such as Plotly. The results were presented in dynamic graphs that allow the exploration of data such as the evolution of GDP per capita, average wage and health indicators, highlighting regional disparities and development patterns. The analyses carried out highlighted the reduction in the number of school enrollments after the pandemic, the growing differences in average salaries between regions, and the prevalence of specific health problems in cities such as Manaus. The system proved to be a practical and effective tool for transforming complex data into accessible insights, contributing to urban planning and the competitiveness of Brazilian cities. It is concluded that the integration of socioeconomic data with modern technologies can promote more informed, equitable, and sustainable public management. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise de um sistema voltado para a avaliação de dados socioeconômicos das cidades brasileiras, com o objetivo de auxiliar na compreensão das disparidades regionais e na formulação de políticas públicas mais eficientes. Foram coletados dados de fontes confiáveis, como IBGE, DATASUS e INEP, abrangendo indicadores de educação, saúde e renda, os quais foram tratados, organizados e analisados por meio de ferramentas como Dask, Pandas e Cython, que otimizaram o processamento de grandes volumes de informações. O sistema foi estruturado em uma arquitetura em camadas, com um backend desenvolvido em Flask e compilado em C para melhorar o desempenho, e um frontend interativo e responsivo, implementado com Tailwind CSS, Semantic UI e bibliotecas de visualização como Plotly. Os resultados foram apresentados em gráficos dinâmicos que permitem explorar dados como a evolução do PIB per capita, a média salarial e indicadores de saúde, evidenciando disparidades regionais e padrões de desenvolvimento. Entre as análises realizadas, destacam-se a redução no número de matrículas escolares após a pandemia, as diferenças crescentes na média salarial entre regiões e a prevalência de problemas de saúde específicos em cidades como Manaus. O sistema demonstrou ser uma ferramenta prática e eficaz para transformar dados complexos em ideias acessíveis, contribuindo para o planejamento urbano e a competitividade das cidades brasileiras. Conclui-se que a integração de dados socioeconômicos com tecnologias modernas pode promover uma gestão pública mais informada, equitativa e sustentável. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-04-23T18:28:18Z No. of bitstreams: 1 MONOGRAFIA bruno wesen.pdf: 4634766 bytes, checksum: 21991fb39d0db1bf4b2d9e92784ee9aa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-23T18:28:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MONOGRAFIA bruno wesen.pdf: 4634766 bytes, checksum: 21991fb39d0db1bf4b2d9e92784ee9aa (MD5) Previous issue date: 2025-01-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia urbana | pt_BR |
dc.subject | Cidades inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Inovação urbana | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura digital | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma aplicação para análise de dados socioeconômicos sobre competitividade entre cidades brasileiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de uma aplicação para análise de dados socioeconômicos sobre competitividade entre cidades brasileiras_ Bruno Sevalho Wesen_2025.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM Campus Manaus Centro | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.