Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1662
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da aderência do bambu ao concreto |
Autor(es): | Sasahara, Antonio Toshiharu |
Primeiro Orientador: | Maruoka, Luz Marina Andrade |
metadata.dc.contributor.referee1: | Maruoka, Luz Marina Andrade |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barros, Laerte Melo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Fernandes, Francisco José Rodrigues |
Resumo: | As matérias-primas utilizadas pelo setor da construção civil causam impactos ambientais entre as quais destaca-se o aço com maior impacto na emissão de gases de efeito estufa durante sua produção. Dessa forma, buscar alternativas para a substituição do aço é de suma importância para mitigar a emissão de gás carbônico (CO2). O bambu, por ser material renovável, abundante na natureza e com alta taxa de crescimento e propagação, apresenta-se como ótima opção inclusive na captura de CO2 da atmosfera. No entanto, tem como maior desafio sua aderência ao cimento e a sua conservação ao ataque de insetos e fungos. Esta pesquisa visa avaliar resistência à aderência entre argamassa de cimento e bambu tratado por meio do bórax, pelo método de água quente água fria. Para tal, foram realizados coleta das espécies, tratamento, secagem, ensaio de resistência à tração por aderência do bambu ao concreto. O tratamento realizado não apresentou apodrecimento do bambu dentro do concreto, após 28 dias imerso em água durante a cura do concreto, e a resistência de arrancamento das taliscas do concreto apresentaram resultados que viabilizam sua utilização com o concreto, com valores médios de tensão de aderência do bambu de 1,72 MPa, com o tratamento preservativo proposto. |
Abstract: | The raw materials used by the construction sector cause environmental impacts, among which steel stands out with the greatest impact on greenhouse gas emissions during its production. Thus, seeking alternatives to replace steel is of paramount importance to mitigate carbon dioxide (CO2) emissions. Bamboo, being a renewable material, abundant in nature, and with a high rate of growth and propagation, presents itself as an excellent option, including for CO2 capture from the atmosphere. However, its greatest challenge is its adhesion to cement and its preservation against insect and fungus attacks. This research aims to evaluate the adhesion resistance between cement mortar and bamboo treated with borax using the hot water and cold water method. For this, species collection, treatment, drying, and adhesion tensile strength tests of bamboo to concrete were carried out. The treatment did not show bamboo decay within the concrete after 28 days immersed in water during the concrete curing process, and the pull-out resistance of the splints from the concrete showed results that enable its use with concrete, with average values for bamboo adhesion stress of 1.72 MPa, with the proposed preservative treatment. |
Palavras-chave: | Engenharia civil Construção Aço verde |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | SASAHARA, Antonio Toshiharu. Estudo da aderência do bambu ao concreto. 2025. 64 p. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1662 |
Data do documento: | 27-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo da aderência do bambu ao concreto_Antonio Toshiharu Sasahara_2025.pdf | Monografia_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.