Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castro, Cristóvão Américo Ferreira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4930257608461492 | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Cristóvão Américo Ferreira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4930257608461492 | - |
dc.contributor.referee2 | Arruda, Gutembergue da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8833717823163756 | - |
dc.contributor.referee3 | Maciel, Paulo Fernando Figueiredo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0169675639305530 | - |
dc.creator | Nogueira, Edson Thomas Fernandes da Cruz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2420975933392819 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T00:18:01Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27 | - |
dc.date.available | 2025-01-28T00:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-7 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Edson Thomas Fernandes da Cruz. Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC). 2022. 73 p. Relatório final de estágio (Técnico de Nível Médio em Mecânica na forma Subsequente) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1629 | - |
dc.description.resumo | O método de ferramenta utilizado nesse relatório foi o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), ou seja, um cronograma de controle das manutenções preventivas, corretivas e preditivas, isto é, são geradas ordens de serviços para execução dessas atividades em um determinado estabelecimento legalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2025-01-28T00:18:00Z No. of bitstreams: 1 Plano de Manutencao, Operacao e Controle (PMOC)_Edson Thomas Fernandes da Cruz Nogueira_2022.pdf: 4004114 bytes, checksum: 7f92826bb309b222803c072cc818bc34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-28T00:18:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Plano de Manutencao, Operacao e Controle (PMOC)_Edson Thomas Fernandes da Cruz Nogueira_2022.pdf: 4004114 bytes, checksum: 7f92826bb309b222803c072cc818bc34 (MD5) | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PMOC | pt_BR |
dc.subject | Sistemas térmicos de refrigeração | pt_BR |
dc.subject | Mecânica industrial | pt_BR |
dc.subject | Sistema de mecânica de refrigeração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::ENGENHARIA TERMICA::TERMODINAMICA | pt_BR |
dc.title | Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa/Técnico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório Técnico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plano de Manutencao, Operacao e Controle (PMOC)_Edson Thomas Fernandes da Cruz Nogueira_2022.pdf | Relatório final de estágio_DPI_IFAM Campus Manaus Centro | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.