Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1597
Tipo: | Dissertação |
Título: | A construção de uma UEPS para o ensino do efeito DOPPLER relativístico com elementos contextuais da cosmologia |
Autor(es): | Barbosa, Verônica Tavares |
Primeiro Orientador: | Silva, Lúcio Fábio Pereira da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Adão Neto, Minos Martins |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Lúcio Fábio Pereira da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, José Jamilton Rodrigues dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Padilha, Igor Tavares |
Resumo: | Esta dissertação discute os resultados da construção e implementação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Sua pretens˜ao ´e classificar-se como um material potencialmente significativo para o ensino do efeito Doppler relativístico com elementos contextuais da Cosmologia a alunos do terceiro ano do ensino médio. Pensando nos problemas inerentes à transposição didática dessa temática para o ensino básico, buscou-se investigar quais estrat´egias pedag´ogicas poderiam auxiliar os alunos na construção da aprendizagem significativa. Para tanto, a UEPS foi organizada em concordância com o sequenciamento de passos estabelecidos por Moreira (2011), e, incorporado a sua estrutura estão os objetos educacionais digitais e a metodologia ativa Peer Instruction. Ressalta-se que essas estratégias se apresentam como alternativas para dinamizar as aulas expositivas e favorecer a participa¸c˜ao ativa e colaborativa dos alunos. Com relação a caracterização da pesquisa, a mesma ´e de natureza bibliográfica, com abordagem qualitativa e quantitativa, e seus objetivos são de caráter exploratório-descritivo. Os resultados da UEPS foram analisados `a luz da Taxonomia revisada de Bloom revelando indícios animadores de aquisição, assimilação e construção da aprendizagem significativa. |
Abstract: | This dissertation discusses the results of the construction and implementation of a Potentially Significant Teaching Unit based on David Ausubel’s Theory of Meaningful Learning. Its intention is to classify itself as potentially significant material for teaching the relativistic Doppler effect with contextual elements of Cosmology to third-year high school students. Thinking about the problems inherent in the didactic transposition of this theme to basic education, we sought to investigate which pedagogical strategies could help students in the construction of meaningful learning. To this end, the UEPS was organized in accordance with the sequence of steps established by Moreira (2011), and incorporated into its structure are digital educational objects and the active Peer Instruction methodology. It is noteworthy that these strategies present themselves as alternatives to streamline expository classes and encourage active and collaborative participation by students. Regarding the characterization of the research, it is bibliographic in nature, with a qualitative and quantitative approach, and its objectives are exploratory-descriptive in nature. The UEPS results were analyzed in light of Bloom’s revised Taxonomy, revealing encouraging signs of acquisition, assimilation and construction of meaningful learning |
Palavras-chave: | Física Efeito Doppler Relativístico Aprendizagem significativa |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) |
Citação: | BARBOSA, Verônica Tavares. A construção de uma UEPS para o ensino do efeito DOPPLER relativístico com elementos contextuais da cosmologia. 2023. 131 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1597 |
Data do documento: | 11-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A construção de uma UEPS para o ensino do efeito DOPPLER relativístico com elementos contextuais da cosmologia_Verônica Tavares Barbosa_2024.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.