Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Roceli Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4785265306445784 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Roceli Pereira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4785265306445784 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Emmerson Santa Rita da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2816676765167172 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Maciel, Paulo Henrique de Lima | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9311165691777184 | pt_BR |
dc.creator | Soares, Marilia de Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2846288006490058 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T20:09:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05 | - |
dc.date.available | 2024-11-05T20:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-17 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Marilia de Lima. Maxmeta: aplicação para controle financeiro e alcance de metas. 2021. 66 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1587 | - |
dc.description.abstract | People find it difficult to organize their finances, where they often fail to achieve their goals because there is no planning and/or control of their personal expenses. The lack of financial control to achieve goals reflects the lack of computational tools aimed at managing personal goals to deal with expenses or debts, directly impacting the achievement of personal goals. This work aims to develop a web system as a support tool in the planning and control of personal goals. To build and organize the production of this project, a set of activities and practices were adopted, the main ones being: project management, requirements gathering, Lean Inception for building the product backlog and MVP, system design, testing and implementation. The system was fed by users through registration data such as expenses, income and goals. It is expected that through this tool, with simple and intuitive usability features, users will be able to monitor and visualize progress and reach their goals with a maximum value of up to 20 minimum wages. | pt_BR |
dc.description.resumo | As pessoas possuem dificuldade de organizar suas finanças, onde muitas vezes deixam de alcançar seus objetivos pelo fato de não haver planejamento e/ou controle de seus gastos pessoais. A falta de controle financeiro para alcance de metasreflete a lacuna de ferramentas computacionais direcionadas à gestão de metas pessoais para lidar com despesas ou dívidas, impactando diretamente na realização de objetivos pessoais. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web como ferramenta de apoio no planejamento e controle de metas pessoais. Para construir e organizar a produção deste projeto, um conjunto de atividades e práticas foram adotadas, sendo as principais: gerência de projeto, levantamento de requisitos, Lean Inception para construção do backlog do produto e MVP, projeto de sistema, testes e implantação. O sistema foi alimentado pelos usuários através de dados cadastrais como, despesas, rendas e metas. Espera-se, que por meio dessa ferramenta, com recursos de usabilidade simples e intuitivo, os usuários consigam acompanhar e visualizar o progresso e alçarem suas metas com valor máximo de até 20 salários mínimos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2024-11-05T20:09:01Z No. of bitstreams: 1 Maxmeta aplicação para controle financeiro e alcance de metas_Marilia de Lima Soares_2021.pdf: 3194618 bytes, checksum: cf774e518d57bcdd74a3eef813f3f828 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-05T20:09:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maxmeta aplicação para controle financeiro e alcance de metas_Marilia de Lima Soares_2021.pdf: 3194618 bytes, checksum: cf774e518d57bcdd74a3eef813f3f828 (MD5) Previous issue date: 2021-12-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.subject | Controle de metas | pt_BR |
dc.subject | Sistema Web | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Maxmeta: aplicação para controle financeiro e alcance de metas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maxmeta aplicação para controle financeiro e alcance de metas_Marilia de Lima Soares_2021.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM Campus Manaus Centro | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.