Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1513
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Método de análise e solução de problemas (MASP): estudo de caso para solução de problemas de divergência de estoque em uma empresa de sinalização no Polo Industrial de Manaus |
Autor(es): | Oliveira, Yasser ÁTILA Melo da Silva |
Primeiro Orientador: | Bacovis, Márcia Maria Costa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bacovis, Márcia Maria Costa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Marcos Carneiro da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Jefferson Fernando da |
Resumo: | Os processos logísticos em constante melhorias para garantir a permanência das empresas no mercado, sendo indispensável dispor de produtos em quantidade suficiente para atender a demanda e manter o controle do estoque para atingir um nível de acuracidade apropriado; pois gera-se maior confiabilidade na tomada de decisões e diminui-se custos, gastos, além dos prejuízos. Este estudo teve como principal objetivo aplicar a metodologia de análise e solução de problemas - MASP, que levantou as causas do problema de divergência de estoque em uma empresa de sinalização no Polo Industrial de Manaus. |
Palavras-chave: | MASP Estoque Divergência |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Oliveira, Yasser Átila Melo da Silva. 45f. 2024. Método de análise e solução de problemas (MASP): estudo de caso para solução de problema de divergências de estoque em uma empresa de sinalização no Polo Industrial de Manaus. Monografia (Tecnologia em Logística) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1513 |
Data do documento: | 26-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Logística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Método de análise e solução de problemas (MASP)_Oliveira_2024.pdf | Monografia - Logística | 21,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.