Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1484
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Uma proposta de sequência didática para os pontos quânticos no ensino médio |
metadata.dc.creator: | Silva, Carla Caroline Melgueira da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Rita de Cássia Mota Teixeira de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Rita de Cássia Mota Teixeira de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Abreu, Eduardo de Paula |
metadata.dc.contributor.referee3: | Borges, Denilson da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Esta proposta de sequência didática sobre os Pontos Quânticos (Quantum Dots1 ) foi aplicada com uma turma da 2ª série do Ensino Médio, composta por 44 alunos no ano de 2022 e a última parte desta sequência didática foi aplicada nessa mesma turma, já na 3ª série do Ensino Médio no ano de 2023, no turno matutino, de uma Escola Pública de Manaus. Para esta sequência didática foram necessárias cinco (05) aulas com duração de 50 minutos cada, cujo objetivo era proporcionar aos alunos a compreensão do tema pontos quânticos e suas aplicações no desenvolvimento de novas tecnologias em diversas áreas. Para a elaboração desta sequência didática utilizou-se vários recursos didáticos para facilitar a aprendizagem dos discentes ao longo das aulas como a utilização de slides, de vídeos de curta duração sobre o tema abordado, a utilização de artigos científicos e materiais de sites de tecnologia que abordam este tema, uma roda de conversa com os alunos para que estes pudessem expor o que aprenderam sobre os pontos quânticos e as suas aplicações no cotidiano. Os alunos foram divididos em várias equipes, com no máximo cinco integrantes, além de ter sido criado um jogo digital denominado Show do Milhão dos QDs para esta abordagem. O referencial adotado neste trabalho foi a da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e a abordagem utilizada nesta sequência didática foi à abordagem Ciência, Sociedade, Tecnologia e Ambiente (CSTA), com o intuito de mostrar como a utilização da tecnologia pontos quânticos pode ajudar na solução de problemas enfrentados pela sociedade. Coletou-se as informações sobre o conhecimento dos alunos em relação a este tema por meio de dois questionários, um questionário inicial constituído de quatro questões abertas, para apurar se existia algum conhecimento prévio por parte desses estudantes em relação a este tema, além de um questionário final constituído de cinco questões abertas e fechadas, com o intuito de verificar se houve uma evolução no processo de aprendizagem em relação a este tema. Além da proposta do jogo digital “Show do milhão dos QDs”, para auxiliar no processo de aprendizagem dos discentes envolvidos nesta abordagem, também foi utilizado um questionário avaliador deste jogo digital, presente na sequência didática. |
Abstract: | This proposed didactic sequence on Quantum Dots was applied to a 2nd grade high school class, made up of 44 students in the year 2022 and the last part of this didactic sequence was applied to that same class, already in 3rd grade of high school in 2023, in the morning shift, at a Public School in Manaus. This didactic sequence required five (05) classes lasting 50 minutes each, the objective of which was to provide students with an understanding of the topic of quantum dots and their applications in the development of new technologies in various areas. To prepare this didactic sequence, several didactic resources were used to facilitate students' learning throughout classes, such as the use of slides, short videos on the topic covered, the use of scientific articles and materials from technology websites that address this topic, a conversation with students so that they could explain what they learned about quantum dots and their applications in everyday life. The students were divided into several teams, with a maximum of five members, and a digital game called Show do Milhão dos QDs was created for this approach. The framework adopted in this work was David Ausubel's Meaningful Learning Theory (TAS) and the approach used in this didactic sequence was the Science, Society, Technology and Environment (CSTA) approach, with the aim of showing how the use of technology points Quantum technology can help solve problems faced by society. Information on students' knowledge regarding this topic was collected through two questionnaires, an initial questionnaire consisting of four open questions, to determine whether there was any prior knowledge on the part of these students regarding this topic, in addition to a final questionnaire consisting of five open and closed questions, with the aim of verifying whether there was an evolution in the learning process in relation to this topic. In addition to the proposal for the digital game “Show of the million QDs”, to assist in the learning process of the students involved in this approach, an evaluation questionnaire for this digital game was also used, present in the didactic sequence. |
Keywords: | Pontos quânticos Sequência didática Física - ensino |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) |
Citation: | SILVA, Carla Caroline Melgueira da. Uma proposta de sequência didática para os pontos quânticos no ensino médio. 2024. 97 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1484 |
Issue Date: | 26-Feb-2024 |
Appears in Collections: | MNPEF - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uma proposta de sequência didática para os pontos quânticos no ensino médio_Silva_2024.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM-UFAM-Polo 4_Campus Manaus Centro | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.