Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1438| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sistem IOT para monitoramento de uma estufa de secagem de filamento PLA |
| Autor(es): | Lopes, Rebecca Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Frota, Vitor Bremgartner da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Frota, Vitor Bremgartner da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Machado, Marcelo Chamy |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Veloso, Hugo Alves |
| Resumo: | Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo de um sistema para secagem de filamentos de PLA utilizando os princípios de internet das coisas para melhor monitoramento e controle dos parâmetros de temperatura e umidade com o objetivo de melhorar/tornar reutilizável os filamentos que foram danificados devido à umidade local da região. Proporcionando ao usuário a possibilidade de monitorar e controlar os parâmetros através de um dispositivo móvel. |
| Abstract: | In this work, a prototype of a system for drying PLA filaments was developed using the principles of the internet of things to better monitor and control temperature and humidity parameters with the aim of improving/making reusable filaments that were damaged due to local humidity. Of region. Providing the user with the possibility of monitoring and controlling parameters through a mobile device. |
| Palavras-chave: | IOT SENSORES ESTUFA CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE DE UMIDADE |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | LOPES, Rebecca Oliveira. Sistema IOT para monitoramento de uma estufa de secagem de filamento PLA. 87f. 2023. Monografia (Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1438 |
| Data do documento: | 18-Fev-2023 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema IOT para Monitoramento de uma estufa de secagem de filamento PLA_Lopes_2023..pdf | Monografia_Controle de Automação - IFAM CMDI | 12,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.