Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1396| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Fotografia microstock: análise de mercado e proposição do banco de imagem amazonense |
| Autor(es): | Tavares, Emilie dos Santos |
| Primeiro Orientador: | Carneiro, Eltton Ricardo de Lima |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carneiro, Eltton Ricardo de Lima |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Arruda, Éverton Moura |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Salgado, Andre Wilson Archer Pinto |
| Palavras-chave: | Propaganda e publicidade Banco de imagens Fotografia Amazonida |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Produção Publicitária Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Produção Publicitária Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Produção Publicitária |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
| Citação: | TAVARES, Emilie dos Santos. Fotografia microstock: análise de mercado e proposição do banco de imagem amazonense. 2023. 96 p. Monografia (Tecnologia em Produção Publicitária) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1396 |
| Data do documento: | 12-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fotografia microstock: análise de mercado e proposição do banco de imagem amazonense_Tavares_2023.pdf | Monografia_Tecnologia em Produção Publicitária_IFAM-Campus Manaus Centro | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.