Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1147| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Mapeamento e diagnóstico da gestão de peças de reposição: um estudo de caso em uma indústria de latas de alumínio para bebidas |
| Autor(es): | Nunes, Marineide da Silva |
| Primeiro Orientador: | Ferreira, Claudio Marcelo dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Ferreira, Claudio Marcelo dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pinto, Camila da Costa |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lima, Placido Ferreira |
| Resumo: | Este trabalho tem por finalidade mapear e diagnosticar os problemas referentes à gestão de MRO (Manutenção, Reparo e Operação) de uma empresa do segmento de embalagens de alumínio. O estoque atual de peças de reposição da fábrica possui diversos pontos que necessitam de atenção como, por exemplo, materiais comprados em excesso, requisições emergenciais para suprir falta de peças e gestão ineficaz de slow-moving (baixo consumo). |
| Palavras-chave: | Engenharia mecânica Gestão de MRO Política de estoque |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
| Citação: | NUNES, Marineide da Silva. Mapeamento e diagnóstico da gestão de peças de reposição: um estudo de caso em uma indústria de latas de alumínio para bebidas. 2022. 47 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1147 |
| Data do documento: | 21-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapeamento e diagnóstico da gestão de peças de reposição: um estudo de caso em uma indústria de latas de alumínio para bebidas_Nunes_2022.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.