Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1100
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | As causas de evasão nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Centro. |
Autor(es): | Freitas, Márcia Alencar dos Santos |
Primeiro Orientador: | Mello, Maria Stela de Vasconcelos Nunes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Mello, Maria Stela de Vasconcelos Nunes de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos , Josias dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Alves, Edilson Gomes |
Resumo: | A evasão escolar no ensino superior é uma questão recorrente que incomoda os profissionais da educação. Diante dessa realidade, este estudo busca respostas para identificar os principais motivos e fatores que levam os alunos dos cursos superiores de Licenciaturas em Química e Ciências Biológicas a fazerem parte das estatísticas de evasão escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Como objetivos específicos delimitam-se identificar o número de alunos evadidos nos cursos de Licenciatura em Química e Ciências Biológicas de seu início até 2012, analisar os dados e informações coletadas nas entrevistas e nos questionários aplicados e detectar que variáveis possam estar contribuindo para o fenômeno de evasão dos cursos. Para a realização do presente estudo, optou-se por uma pesquisa descritiva exploratória dentro de uma abordagem qualitativa. A pesquisa permitiu observar que os números de evasão por curso são diferenciados: Licenciatura em Ciências Biológicas com 41%; Licenciatura em Química com 46%. A taxa da evasão média é de 43,5%. Os primeiros semestres concentram as maiores evasões. A taxa de evasão é decrescente à medida que o aluno avança no curso. Como se trata da primeira pesquisa nos cursos de Licenciatura e Ciências Biológicas e Química e analisou os cursos desde a sua criação até o ano de 2012, não foi possível fazer possíveis comparações sobre os índices. |
Abstract: | The school dropout rate in higher education is a recurring issue that bothers education professionals. Given this reality, this study seeks answers to identify the main reasons and factors that lead students of university courses Degrees in Chemistry and Life Sciences to be part of the dropout statistics of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas. Specific objectives delimit to identify the number of dropout students in degree courses in Chemistry and Biology from its inception until 2012, analyze the data and information collected in interviews and questionnaires and detect which variables can be contributing to the phenomenon of avoidance of courses. To carry out this study, we chose an exploratory descriptive research in a qualitative approach. The research allowed to observe the course for dropout numbers are different: Degree in Biological Sciences with 41%; Degree in Chemistry with 46%. The average dropout rate is 43.5%. The first half concentrates the largest evasions. The dropout rate is decreasing as the students progress through the course. As this is the first study in degree courses and Biological Sciences and Chemistry and analyzed the courses since its inception until the year 2012, it was not possible to make comparisons possible on the contents. |
Palavras-chave: | Ciências - ensino Evasão escolar Ensino superior |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Licenciatura em Ciências Biológicas Instituto Federal do Amazonas IFAM Licenciatura em Ciências Biológicas Instituto Federal do Amazonas IFAM Licenciatura em Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | FREITAS, Márcia Alencar dos Santos. As causas de evasão nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Centro. 2016. 61 p. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1100 |
Data do documento: | 19-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Biologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
As causas de evasão nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Centro._Freitas_2016.pdf | Monografia_Licenciatura em Ciências Biológicas_IFAM-Campus Manaus Centro | 506,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.