Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Rosa Oliveira Marins | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3056605003492861 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Rosa Oliveira Marins | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3056605003492861 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paes, Lucilene da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0653747630550456 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Fernanda Rebeca Araújo da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3930005419908476 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Joedh dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T19:23:31Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28 | - |
dc.date.available | 2022-12-28T19:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Joedh dos. Atitudes para ingestão de água: um estudo com alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Manaus. 2016. 138 p. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1099 | - |
dc.description.abstract | This work was developed in a public school elementary in Manaus with 40 students in a class of sixth year, morning shift. The main objective was to develop the students of these class modes of care for water intake at their school through a didactic sequence. There were few outbreaks of diarrhea in high school and commented a lot of unhygienic way of some students to drink water, so the interest came on the possible cause and the relationship between this school and the students. They collected data to see if the water would was responsible for the outbreak of the health problems mentioned or neglect of students. For this, it observed the behavior of the students the ways to ingest water in schoolyards through unsystematic analysis. We carried out a microbiological analysis of three school aquifer samples and a simple questionnaire to ascertain the students prior knowledge. As an intervention to the problem through education, classes were based on one of the didactic sequences proposed by Zabala (1998), specifically, three number sequences, and finally an evaluative activity in which was made the development portfolio. The systematic observation pointed out that many students drank water incorrectly, because most, shared personal items and approach lips in water fountain taps. Microbiological analysis confirmed that the school water for consumption had no pathogenic microorganisms such as coliform bacteria, is there was no contamination of this type. Until then, the results showed the water are not responsible for pathological cases among students. The questionnaire showed that students had little knowledge of the correct and incorrect way as the water intake at school, making it possible to reflect on the water issue. The developed didactic sequence enabled the interaction of prior knowledge and the inclusion of new knowledge to enable new student learning about the topic. It was noticed in the portfolio activities no impairment of students to study the topic or research regarding any content worked in room. A positive point in the correction of portfolios was the opinion of the students claim that touching lips on tap for drinking fountains, share personal use cups or bottles or take trimming water with hands were incorrect attitudes. The results show that the work led students realize that drinking water requires hygiene, it is necessary to seek to apply over the correct forms intake to not endanger the health. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido em uma escola pública municipal de Ensino Fundamental em Manaus com 40 alunos de uma turma do sexto ano, turno matutino. O objetivo foi desenvolver nos alunos dessa turma atitudes de cuidados para a ingestão de água na escola onde estudavam, por meio de uma sequência didática. Havia surtos de diarreia no colégio e comentava-se muito da forma anti-higiênica de alguns alunos ao beberem água, por isso, surgiu o interesse em descobrir a possível causa e a relação disso entre a escola e os alunos. Coletaram-se dados para constatar se a água era responsável pelo surto dos problemas de saúde mencionados ou a negligência dos alunos. Para isso, observou o comportamento dos alunos pelas formas de ingerir água nos recreios através da análise assistemática. Realizou-se uma análise microbiológica de três amostras aquíferas da escola e um questionário simples para averiguar os conhecimentos prévios dos alunos. Como intervenção ao problema, por meio do ensino, foram ministradas aulas baseadas em uma das sequências didáticas propostas por Zabala (1998), especificamente, a sequência de numero três, e por fim uma atividade avaliativa na qual era feita a elaboração de portfólio. A observação assistemática apontou que muitos alunos ingeriam água de maneira incorreta, pois a maioria, compartilhava objetos pessoais e encostavam os lábios nas torneiras do bebedouro. A análise microbiológica confirmou que a água da escola para o consumo não possuía microrganismos patogênicos como as bactérias coliformes, ou seja, não havia contaminação deste tipo. Até então, os resultados demonstraram a água não ser responsável por casos patológicos entre alunos. O questionário demonstrou que os discentes possuíam pouco conhecimento do modo correto e incorreto quanto à ingestão de água na escola, possibilitando que refletissem diante da problemática de água. A sequência didática desenvolvida possibilitou a interação dos conhecimentos prévios e a inserção de novos conhecimentos para possibilitar novas aprendizagens dos alunos a respeito da temática. Percebeu-se nas atividades de portfólio o não comprometimento dos alunos em estudar o tema ou pesquisar a respeito de todo conteúdo trabalhado em sala. Um ponto positivo na correção dos portfólios foi a opinião dos alunos ao afirmarem que encostar lábios na torneira dos bebedouros, compartilhar copos ou garrafas de uso pessoal ou tomar água aparando com as mãos eram atitudes incorretas. Os resultados mostram que o trabalho realizado levou os alunos a perceberem que tomar água exige cuidados de higiene, sendo necessário que procurem aplicar mais as formas corretas de ingestão para não comprometerem a saúde. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-12-28T19:23:31Z No. of bitstreams: 1 Joedh dos Santos _Atitudes para Ingestao de agua.pdf: 17372829 bytes, checksum: d321a8a330212a1f52ead01733edebe6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-28T19:23:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joedh dos Santos _Atitudes para Ingestao de agua.pdf: 17372829 bytes, checksum: d321a8a330212a1f52ead01733edebe6 (MD5) Previous issue date: 2016-07-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências - ensino | pt_BR |
dc.subject | Ingestão de água | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Atitudes para ingestão de água: um estudo com alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Manaus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia_Biologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atitudes para ingestão de água: um estudo com alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Manaus_Santos _2016.pdf | Monografia_Licenciatura em Ciências Biológicas_IFAM-Campus Manaus Centro | 16,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.