Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1082
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Logística reversa de pós-consumo: um estudo de caso sobre o descarte de baterias de celulares em lojas de eletroeletrônico do Amazonas Shopping |
Autor(es): | Monteiro, Maria Beatriz Santiago |
Primeiro Orientador: | Tino, Cláudio Fernandes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Tino, Cláudio Fernandes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Jefferson Fernando da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Alves neto, José Luciano Rodrigues |
Resumo: | Sabe-se que na cidade de Manaus não há um centro de descarte apropriado para baterias, pilhas e lâmpadas fluorescentes, e a prefeitura não tem planos eficientes para o mesmo. O presente estudo tem como objetivo apresentar como são feitos os descartes de baterias nas lojas do Amazonas Shopping e demonstrar uma análise dos resultados. É um estudo do tipo quali-quantitativo, o quantitativo com o objetivo de apresentar dados, indicadores e tendências e o qualitativo analisar e identificar dados que não podem ser mensurados numericamente. Foi testada a hipótese: as lojas pesquisas tinham descarte correto de baterias e como são feitos esses descartes, para isso foram analisadas 4 lojas do ramo de eletroeletrônicos e comparadas. Os dados foram coletados através de um questionário contendo perguntas relacionadas à quantidade de celulares vendidos por mês, sobre coletas das baterias e sobre logística reversa. O resultado encontrado no presente estudo indica que a falta de informação e de investimento por parte das lojas no treinamento de seus funcionários com relação à logística reversa, impedem que os mesmos passem as informações necessárias para um descarte apropriado. A conclusão apresenta que as lojas do Amazonas Shopping, das 4 onde se aplicou o questionário, 3 tem um descarte de baterias de celulares, mas não como a lei 12.305/10 dispõe como deve ser feita. |
Abstract: | It is known that in the city of Manaus there is an appropriate disposal for batteries, batteries and fluorescent lamps, and the city does not have efficient plans for it. The present study aims to present how the discarded batteries are made in Amazonas Shopping stores and to demonstrate an analysis of the results. It is a qualitative-quantitative study, the quantitative one with the objective of presenting data, 9 indicators and trends and the qualitative analyze and identify data that can not be measured numerically. The hypothesis was tested: the research shops had correct discard of batteries and how these discards are made, for that were analyzed 4 stores of the electronics and comparative branch. Data were collected through a questionnaire containing questions related to the quantity of cell phones sold per month, battery collection and reverse logistics. The results found in the present study indicate that the lack of information and investment by stores in training their employees in relation to reverse logistics prevents them from passing on the necessary information to an appropriate disposal. The conclusion shows that the stores of Amazonas Shopping, of the 4 where the questionnaire was applied, 3have a disposal of cell phone batteries, but not as the law 12.305 / 10 establishes how it should be done. |
Palavras-chave: | Logística reversa Descarte Baterias |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Logística Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Logística Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Logística |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Monteiro, Maria Beatriz Santiago. Logística reversa de pós-consumo: um estudo de caso sobre o descarte de baterias de celulares em lojas de eletroeletrônico do Amazonas Shopping. Manaus. 2022. 19 f. Monografia. (Graduação em Tecnologia em logística) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1082 |
Data do documento: | 6-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Logística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logística reversa de pós-consumo_Monteiro_2022.pdf | Monografia_Logística - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 265,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.