Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1019
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Desenvolvimento de um sistema para monitoramento e controle do consumo de energia elétrica em ambiente residencial |
metadata.dc.creator: | Máximo, Hugo de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ramos, Juan Gabriel de Albuquerque |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ramos, Juan Gabriel de Albuquerque |
metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Carlos Ronaldo Cardoso de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Gilberto Andrade |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho consiste no estudo de um sistema automatizado de controle e monitoramento visando garantir o monitoramento de grandezas elétricas. O sistema utiliza informações provenientes de sensores de corrente e de tensão. A interface do sistema permite a visualização dos dados de consumo. Após análises feitas por meio do protótipo foram encontrados resultados satisfatórios para o monitoramento de grandezas elétricas. |
Abstract: | This work consists of the study of an automated control and monitoring system to ensure the monitoring of electrical quantities. The system uses information from current and voltage sensors. The system interface allows the visualization of consumption data. After analyzes carried out using the prototype, satisfactory results were found for monitoring electrical quantities. |
Keywords: | Monitoramento Internet das coisas Consumo elétrico Eficiência energética |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Universidade Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Universidade Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Universidade Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citation: | Máximo, Hugo de Oliveira. Desenvolvimento de um sistema para monitoramento e controle do consumo de energia em ambiente residencial. Manaus. 2021. 62 f. Monografia. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1019 |
Issue Date: | 11-Oct-2022 |
Appears in Collections: | Monografia_Cont_Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de um sistema para monitoramento e controle do consumo de energia elétrica em ambiente residencial_Máximo_2021.pdf | Monografia_Controle e Automação - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 6,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.