Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Márcio Gomes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Márcio Gomes da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sousa, José Ricardo de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3871066069541626 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bento, Ricardo Rodrigues de França | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0438766445011979 | pt_BR |
dc.creator | Chagas, Sidney Assis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1705258854443084 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T20:22:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20 | - |
dc.date.available | 2022-05-20T20:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-19 | - |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Sidney Assis. Uma proposta para ensinar a aceleração da gravidade: usando a interface hackeduca conecta. 77 f. 2021. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/811 | - |
dc.description.abstract | In our schools, the teaching of physics consists of passing on a pile of information without connection with the world that surrounds the student. Forgetting that Physics is a science that studies natural phenomena, through observation. In view of the above, the present work aims to develop a sequence of activities on free fall using the Hackeduca Conecta application, with experiments simulated by the same application, for students of the 1st grade of High School, following the pedagogical theory of Jerome Bruner that deals with “Discovery teaching”. The proposal consists of analyzing the movement of the bodies through the "Free Fall" where data will be programmed and collected through sensors and transmitted to the computer using Arduino, so we will be able to generate graphs to analyze the movement of the bodies, discuss values and assist students in solving problems through tests, analyze some important parameters in this phenomenon studied and also measure the value of gravity acceleration. It is hoped that this Teaching-Learning proposal will make student learning effective and very profitable in order to make the student an investigator and a critical-reflective thinker and that all this knowledge acquired by him be profitable in his reality. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em nossas escolas, o ensino de física consiste em passar um amontoado de informações sem conexão com o mundo que cerca o aluno. Esquecendo que a Física é uma ciência que estuda os fenômenos naturais, através da observação. Diante do exposto, o presente trabalho visa desenvolver uma sequência de atividades sobre a queda livre usando o aplicativo Hackeduca Conecta, com experimentos simulados pelo mesmo aplicativo, para alunos da 1ª série do Ensino Médio, seguindo a teoria pedagógica de Jerome Bruner que versa o “Ensino por descoberta”. A proposta consiste em analisar o movimento dos corpos por meio da “Queda Livre” onde dados serão programados e coletados através de sensores e transmitidos ao computador com o uso do Arduino, assim teremos a condição de gerar gráficos para analisar o movimento dos corpos, discutir valores e auxiliar os alunos na resolução de problemas por meio de testes, analisar alguns parâmetros importantes nesse fenômeno estudado e ainda mensurar o valor da aceleração da gravidade. Espera-se que essa proposta de Ensino-aprendizagem torne a aprendizagem dos discentes eficaz e bem proveitosa a fim de tornar o aluno um investigador e um pensador crítico-reflexivo e que todo esse conhecimento adquirido por ele seja proveitoso na realidade dele. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-05-20T20:22:50Z No. of bitstreams: 1 Sidney Assis Chagas Dissertação (1).pdf: 2013063 bytes, checksum: 2949b79213f83f8fa018d4258486af33 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-20T20:22:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sidney Assis Chagas Dissertação (1).pdf: 2013063 bytes, checksum: 2949b79213f83f8fa018d4258486af33 (MD5) Previous issue date: 2021-10-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Scratch | pt_BR |
dc.subject | Hackeduca | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem por descoberta | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Uma proposta para ensinar a aceleração da gravidade: usando a interface Hackeduca conecta | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | MNPEF - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uma proposta para ensinar a aceleração da gravidade: usando a interface Hackeduca conecta_Chagas_2021.pdf | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.