Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/80
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Andréa Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0938462047218130 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mendonça, Andréa Pereira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0938462047218130 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Azevedo, Rosa Oliveira Marins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3056605003492861 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pacheco, Karla Mazarelo Maciel | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9632431273966711 | pt_BR |
dc.creator | Aragão, Monique Guerreiro Bastos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3508578358484042 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T20:45:08Z | - |
dc.date.available | 2018-04-30 | - |
dc.date.available | 2018-05-24T20:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/80 | - |
dc.description.abstract | Early students of Architecture can benefit from the active learning of the Architectural Program in its first year of college, through a teaching proposal based on a project demand, that allows the approach of the architectural program through the contact with a real client, with mediation of professor. The main objective of this research was the development and application of a teaching proposal, which combines the use of a project demand to engage students in architectural programming, principles of Constructive Alignment to plan teaching, learning and evaluation activities, and the organization and administration of classroom activities with adoption of blended learning. In order to evaluate the teaching proposal, we carried out a case study with 36 beginning students from Nilton Lins University, where we applied the proposal within the discipline of Architecture Project I. Early students performed activities to capture the needs of the client and convert them into what we identified as student´s products. They were a demand register (with the data of the project demand), a list of requirements (compilation of the demands in a list, relating to each area to be designed), and the Architectural Program (reference to the project) at last. Based on the evaluation of these products and other evidences collected during the case study, we found that the teaching proposal had a positive impact on the students' performance, given that under an evaluation using specific assessments and considering their criteria, we ended up with more than 80% of the students delivering architectural programs reaching the concepts "good" and "excellent". Innovative aspects of this work are the teaching and adaptation of the content for beginner students from the needs of a real client, given that the Architectural Program, when approached, has its construction phase suppressed or when considered, it adopts construction models that are distant from the dialogue with the client. In addition, this work provides the implementation of blended learning in Architecture, following an emerging trend in Education. This work has as a product a digital guide with the guidelines for application of the teaching proposal by other teachers. | pt_BR |
dc.description.resumo | Alunos iniciantes de Arquitetura podem se beneficiar da aprendizagem ativa do Programa Arquitetônico em seu primeiro ano de graduação, através de uma proposta de ensino baseada em uma demanda de projeto, que permite a abordagem da programação arquitetônica através do contato com um cliente real, com mediação do professor. O objetivo principal desta pesquisa foi o desenvolvimento e aplicação de uma proposta de ensino, que combina a utilização de uma demanda de projeto para engajar os alunos na programação arquitetônica, de princípios do Alinhamento Construtivo para planejar as atividades de ensino, aprendizagem e avaliação, e a organização e administração de atividades de sala de aula com adoção de ensino híbrido. Para avaliar a proposta de ensino, executamos um estudo de caso com 36 estudantes iniciantes da Universidade Nilton Lins, onde aplicamos a proposta dentro da disciplina de Projeto de Arquitetura I. Os alunos iniciantes realizaram atividades para captar as necessidades do cliente e convertê-las em produtos, sendo eles um registro de demanda (com os dados da demanda de projeto), uma lista de requisitos (compilação das demandas em uma lista, relacionando com cada ambiente a ser projetado), e um Programa Arquitetônico (referência para o projeto). Pela avaliação destes produtos e de outras evidências coletadas durante o estudo de caso, averiguamos que a proposta de ensino impactou positivamente no desempenho escolar dos alunos, dado que sob uma avaliação por meio de rubricas e considerando os seus critérios, finalizamos com mais de 80% dos alunos entregando programas arquitetônicos alcançando os conceitos “bom” e “excelente”. Aspectos inovadores deste trabalho são o ensino e a adaptação do conteúdo para alunos iniciantes a partir das necessidades de um cliente real, dado que o Programa Arquitetônico, quando é abordado, tem sua fase de construção suprimida ou quando considerada, adota-se modelos de construção distantes do diálogo com o cliente. Além disso, este trabalho proporciona a implementação de ensino híbrido em Arquitetura, seguindo uma tendência emergente em Educação. Este trabalho tem como produto um guia digital com as orientações para aplicação da proposta de ensino por outros professores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Layde Queiroz (layde.queiroz@ifam.edu.br) on 2018-05-24T20:45:08Z No. of bitstreams: 1 A construção do programa arquitetônico uma proposta de ensino para alunos iniciantes.pdf: 7922277 bytes, checksum: bd117527128eb1de0761ff6d9e030878 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-24T20:45:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 A construção do programa arquitetônico uma proposta de ensino para alunos iniciantes.pdf: 7922277 bytes, checksum: bd117527128eb1de0761ff6d9e030878 (MD5) Previous issue date: 2017-07-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico (MPET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Programa arquitetônico | pt_BR |
dc.subject | Ensino híbrido | pt_BR |
dc.subject | Alinhamento construtivo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | pt_BR |
dc.title | A construção do programa arquitetônico: uma proposta de ensino para alunos iniciantes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MPET-Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A construção do programa arquitetônico uma proposta de ensino para alunos iniciantes.pdf | Dissertação - Documento principal | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.