Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Padilha, Igor Tavares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605895860650284 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Padilha, Igor Tavares | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605895860650284 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Adão Neto, Minos Martins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102062332483035 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Gomes, Erica Cupertino | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6231268526492864 | pt_BR |
dc.creator | Reis, Luana Tavares | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5196216193617395 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T17:00:27Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20 | - |
dc.date.available | 2022-05-20T17:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-14 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Luana Tavares. Conceitos básicos da física dos semicondutores apoiado no uso de software e experimento de baixo custo. 106 f. 2019. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/807 | - |
dc.description.abstract | This work aims to insert Semiconductor Physics in the scope of High School (EM). From an educational perspective, the introduction of topics on Modern and Contemporary Physics (FMC) allows the student to perceive that what is studied in the classroom explains the technology contained in his computer, his cell phone, residential alarm systems and others, which shows the transcendence from themes discussed in school to its own experience. Fromthis perspective, the general objective of our research is: to explore the technological development linked to Semiconductor Physics and Electricity, realizing its applicability in the modern world, promoting a student-teacher interaction, research, discussions and group work, based on the theoretical development of significant learningfrom David Ausubel, and therefore improving knowledge and skills in problem solving. Data survey and research applications were performed in a public school in Manaus - AM, located in the North Zone. The application of the educational product followed the steps of a didactic sequence, with the central theme Semiconductor Physics, in which the constructed physical concepts were analyzed with physical and online applications using scratch platform, ending with circuit set up. Student‟s performance analysis was done in parts, class by class, with the intuit of measure positive results on the best way, and at the end of the process the students were able to realize that the contextualization of the themes has great influence on the learning process.From a general point of view, the results obtained were satisfactory, considering the commitment inactivities performed both in classroom or computer and science laboratories, and student‟s evolution in each applied test that was observed mostly as improvement in the written arguments. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como proposta inserir a Física dos Semicondutores no âmbito do Ensino Médio (EM). Sob a perspectiva educacional, introduzir temas envolvendo a Física Moderna e Contemporânea (FMC) faz com que o aluno perceba que o conteúdo estudado em sala de aula explica a tecnologia do seu computador, do celular, o sistema de alarme das residências e prédios dentre outros exemplos, que mostram a transcendência dos temas abordados na escola com a vivência dele. Seguindo essa perspectiva, o objetivo geral da pesquisa é: explorar o desenvolvimento tecnológico vinculado à Física dos Semicondutores e Eletricidade, percebendo sua aplicabilidade no mundo atual, promovendo a interação aluno-professor, a investigação, debates e trabalho em grupos, tendo como base teórica a aprendizagem significativa de David Ausubel, aperfeiçoando o conhecimento e a habilidade nas soluções de problemas. A coleta de dados e aplicação da pesquisa foi realizada em uma escola pública de Manaus – AM, localizada na Zona Norte. A aplicação do produto educacional seguiu os passos de uma sequência didática, com o tema central a Física dos Semicondutores, onde os conceitos físicos desenvolvidos são avaliados com a aplicação de questionário físico e também online na plataforma Scratch, finalizando com a montagem do circuito. A análise de desempenho dos alunos foi feita separadamente, aula por aula, a fim de mensurar da melhor forma os resultados positivos, e ao fim da aplicação os alunos puderam perceber que a contextualização dos temas tem grande diferença no processo da aprendizagem. Os resultados obtidos de um modo geral foram satisfatórios, visto o empenho nas atividades tanto em sala de aula quanto nos laboratórios de informática e ciências e a evolução dos alunos em cada avaliação aferida e sendo observada principalmente na melhora dos argumentos escritos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-05-20T17:00:27Z No. of bitstreams: 1 Luana Tavares ReiS DISSERTAÇÃO+PRODUTO (1).pdf: 4147433 bytes, checksum: 54e12c1c8307616fd52dc60ee4c38144 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-20T17:00:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luana Tavares ReiS DISSERTAÇÃO+PRODUTO (1).pdf: 4147433 bytes, checksum: 54e12c1c8307616fd52dc60ee4c38144 (MD5) Previous issue date: 2019-06-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Semicondutores | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem Significativa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Conceitos básicos da física dos semicondutores apoiado no uso de software e experimento de baixo custo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conceitos básicos da física dos semicondutores apoiado no uso de software e experimento de baixo custo_Reis_2019.pdf | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 4,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.