Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/799
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Gracilene Fernandes da Costa | - |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Gracilene Fernandes da Costa | - |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Helena Cristina Santos | - |
dc.contributor.referee3 | Alves, Ana Suzette da Silva Cavalcante | - |
dc.creator | Mendes, Antonio Carlos Da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T19:48:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T19:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-16 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Antonio Carlos da Rocha. Recursos hídricos do sub-ramal do rufino na colônia agrícola João Paulo – Puraquequara – Manaus - AM. / CMZL - 33 f. Monografia (Tecnologia em Agroecologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste, Manaus, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/267 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/799 | - |
dc.description.abstract | The present work is to study the conceptions about the importance of preservation and conservation of water resources in springs. The work was carried in the agricultural community of Rufino sub-station in Cologne Agricultural João Paulo, located in the neighborhood of Puraquequara - Manaus. The objective was to diagnose from surveys of environmental problems the possible consequences of changes in the springs caused by various factors in the environment. The information and data collections occurred during the entire year of 2014. For the development of research used as methodological procedures the bibliographic survey available on the area of study. Among the techniques used for data collection is on-site visits and also the use of camera to record environmental impacts on springs. Were identified four sources, classified into two categories: spring in good state of preservation - those that had vegetation cover and absence of environmental impact factors and degraded spring - one where the vegetation was absent and where there is the presence of environmental degradation factors. For residents of Agricultural Colony community João Paulo the spring water serve for various activities, such as the supply of dams for fish farming as the tambaqui (Colossoma macropomum), matrixa (Brycon sp) and pirarucu (Arapaima gigas) serve also for irrigation of plantations in family farming. In spring degraded the results showed silting surrounding the spring and streams; the absence of vegetation and fauna; soil discharge and changes in water quality and quantity. It follows that the impacts caused by the activities surrounding the springs caused an ecological imbalance. To reduce such damage monitoring of springs is necessary, thus avoiding the various types of pollution in the dynamics of nature. So with the information obtained in this study, we suggest the development of new work on the study area, with the implementation of programs focused on reforestation and regeneration of water resources management. Key-Words: Natural Resources. Environmental impact. Springs. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como concepções o estudo sobre a importância da preservação e conservação dos recursos hídricos em nascentes. O trabalho foi realizado na comunidade agrícola do sub-ramal do Rufino na Colônia Agrícola João Paulo, localizado no bairro do Puraquequara – Manaus. O objetivo do trabalho foi diagnosticar a partir dos levantamentos dos problemas ambientais as possíveis consequências das alterações nas nascentes causadas por diversos fatores no meio ambiente. As informações e as coletas dos dados ocorreram durante todo o ano de 2014. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se como procedimentos metodológicos o levantamento bibliográfico disponível sobre a área de estudo. Dentre as técnicas empregadas para a coleta dos dados está às visitas “in loco” e também a utilização de câmara fotográfica para registrar os impactos ambientais nas nascentes. Foram identificadas quatro nascentes, classificadas em duas categorias: nascente em bom estado de preservação - aquelas que apresentaram cobertura vegetal e ausência de fatores de impacto ambiental e a nascente degradada - aquela onde a cobertura vegetal estava ausente e onde há presença de fatores de degradação ambiental. Para os moradores da comunidade Colônia Agrícola João Paulo a água das nascentes servem para varias atividades, como: o abastecimento das barragens para a criação de peixes como o tambaqui (Colossoma macropomum), matrixã (Brycon sp) e pirarucu (Arapaima gigas), servem também para a irrigação de plantios na agricultura familiar. Na nascente degradada os resultados mostraram o assoreamento no entorno da nascente e dos córregos; a ausência da cobertura vegetal e da fauna; o descarregamento do solo e as alterações na qualidade e quantidade da água. Concluise, que os impactos causados pelas atividades no entorno das nascentes ocasionaram um desiquilíbrio ecológico. Para diminuir esses danos é necessário o monitoramento das nascentes, evitando assim, os diversos tipos de poluição na dinâmica da natureza. Portanto, com as informações obtidas na presente pesquisa, sugere-se a elaboração de novos trabalhos sobre a área estudada, com a execução de programas voltada para o reflorestamento e revitalização da gestão dos recursos hídricos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-16T19:48:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1992 bytes, checksum: c312f25382770a4c9dd25f8c02b816d0 (MD5) TCC_Antonio_FINAL.pdf: 3796912 bytes, checksum: cd27102df853892ca7bb86fa94b1687d (MD5) Previous issue date: 2015-02-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Zona Leste | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Agroecologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Agroecologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Nascente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Recursos hídricos do sub-ramal do Rufino na colônia Agrícola joão paulo – Puraquequara – Manaus – AM. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Recursos hídricos do sub-ramal do Rufino na colônia Agrícola joão paulo – Puraquequara – Manaus – AM. | Monografia – Tecnologia em Agroecologia – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste, Manaus, 2015 | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.