Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Braga, Marcel Bruno Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142247924140098 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Braga, Marcel Bruno Pereira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142247924140098 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Padilha, Igor Tavares | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605895860650284 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Cruz, Frederico Alan de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7657422977567514 | pt_BR |
dc.creator | Barbosa, José Bruno dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7225908039706626 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T17:57:40Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13 | - |
dc.date.available | 2022-04-13T17:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-05 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, José Bruno dos Santos.. Sequência de ensino investigativo sobre as propriedades térmicas: evidências em modelos mentais e subsunçores. 303 f. 2021. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/755 | - |
dc.description.abstract | This dissertation deals with a proposal for an Investigative Teaching Sequence (ITS) for the understanding of thermal properties, based on David Ausubel's Theory of Meaningful Learning and Johnson-Laird's Mental Model, seeking to meet the needs for a phenomenological and phenomenological understanding. acquisition of concepts between causalities in the microscopic world and macroscopic perceptions. The application of the ITS was carried out in the classroom (in-person mode) during the COVID-19 pandemic period, so that the presence of students in the classroom alternated, that is, half of the students were present in one day and the another half of the students attended the next day. To assess the ITS, several conceptual tests were developed, such as the pictorial test and an instrument called Test on Understanding Thermal Properties (TUTP) from the selection of relevant items from other tests known in the literature that assess thermal knowledge. Based on the ITS, support material for the teacher was created, an educational product, with all the methodological guidelines for implementation in any school. The results showed that ITS has the potential, they are promising to contribute to learning. There was a significant improvement in the representation of students' mental models, as well as an evolution in the number of correct answers in TUTP, improving the student's profile. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação trata de uma proposta de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) para a compreensão das propriedades térmicas, baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e no Modelo Mental de Johnson-Laird buscando atender as necessidades para uma compreensão fenomenológica e de aquisição de conceitos entre as causalidades no mundo microscópico e as percepções macroscópicas. A aplicação da SEI foi realizada em sala de aula (modalidade presencial) durante o período de pandemia da COVID-19, de modo que ocorreu a alternância da presença dos alunos em sala, ou seja, metade dos alunos estava presente em um dia e a outra metade dos alunos frequentava no dia seguinte. Para avaliar a SEI foram elaborados vários testes conceituais, como o teste pictórico e um instrumento denominado de Teste sobre a Compreensão das Propriedades Térmicas (TCPT) a partir da seleção de itens pertinentes de outros testes conhecidos na literatura que avaliam o conhecimento térmico. A partir da SEI foi elaborado um material de apoio para o professor, um produto educacional, com todas as orientações metodológicas para a implementação em qualquer escola. Os resultados mostraram que a SEI tem potencial, são promissores para contribuir com a aprendizagem. Houve uma melhora significativa na representação dos modelos mentais dos alunos, assim como uma evolução no número de acertos no TCPT, aprimorando o perfil do aluno. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-04-13T17:57:40Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_E_PRODUTO_BRUNO_BARBOSA_VERSAO_FINAL.pdf: 15561780 bytes, checksum: c99d0f8685c761b110dece1d4255b1aa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-13T17:57:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_E_PRODUTO_BRUNO_BARBOSA_VERSAO_FINAL.pdf: 15561780 bytes, checksum: c99d0f8685c761b110dece1d4255b1aa (MD5) Previous issue date: 2021-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Propriedade térmica | pt_BR |
dc.subject | Sequência de ensino | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Sequência de ensino investigativo sobre as propriedades térmicas: evidências em modelos mentais e subsunçores | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | MNPEF - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sequência de ensino investigativo sobre as propriedades térmicas: evidências em modelos mentais e subsunçores_Barbosa_2021.pdf | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 15,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.