Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Márcio Gomes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Márcio Gomes da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Padilha, Igor Tavares | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605895860650284 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Denise Andrade do | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3111593924862886 | pt_BR |
dc.creator | Andrade Filho, Josias Amaral de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2770448789883500 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T15:49:22Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29 | - |
dc.date.available | 2021-11-29T15:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-06 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE FILHO, Josias Amaral de. Arduino: uma alternativa para aulas experimentais de física, auxiliada pelo ensino hibrido.132 f. 2020. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/653 | - |
dc.description.abstract | Teaching physics in high school using a blackboard and a brush, the traditional way, has demotivated some students, in order to create alternatives such that students have greater interests in the discipline, we propose in this work the use of hybrid education, which combines o ine teaching and online teaching, in its laboratory rotation model. In this model, students go through all educational stations, carrying out the proposed activities. We made use of the educational spaces available at the school, which are: the science lab, the computer lab, and a virtual learning environment, Google Classroom as a tool for the student's technological inclusion. Circuit simulation software, tinkecard, fritzing for its construction and Arduino were also used. With the application of these tools, students are given the possibility to build virtual and physically proposed circuits. Two experiments were carried out, one to determine the speci c heat of aluminum, using the temperature sensors LM35 and Ds18b20, and the other to measure the voltages and resistances in real time of an LDR sensor together with an animation created by the students themselves in Hackeduca platform. To obtain the results, Newton's cooling laws and Ohm's law were applied to obtain their values, and their results were then compared with those of existing literature and some re ections were made. As a nal product, we developed a Didactic Sequence, containing all the stages of the work application. This work was applied in a high school in the area of the city of Manaus, with the participation of twenty students from the third year of high school. Upon completing this work, we veri ed a greater interaction of students and their interest. | pt_BR |
dc.description.resumo | Ensinar física no ensino médio apenas utilizando quadro e pincel, a forma tradicional, tem desmotivado alguns alunos, a m de criar alternativas tal que os alunos tenhas maior interesses pela disciplina, propomos neste trabalho a utilização do ensino hibrido, que combina o ensino o -line e o ensino online, no seu modelo de rotação de laboratório. Nesse modelo, os alunos passam por todos os estações educacionais, realizando as atividades propostas. Fizemos a utilização dos espaços educacionais disponíveis na escola, sendo eles: o laboratório de ciências, o laboratório de informática, e um ambiente virtual de aprendizagem, o Google Classroom como uma ferramenta de inclusão tecnológica do aluno. Foi empregado também software de simulação de circuitos, tinkecard, o fritzing para a sua construção e o Arduino. Com a aplicação dessas ferramentas é dado aos alunos a possibilidade de construir de forma virtual e sicamente circuitos propostos. Foram realizados dois experimentos, um para determinar o calor especí co do alumínio, usando os sensores de temperaturas o LM35 e Ds18b20, e outro para medir as tensões e as resistências em tempo real de um sensor LDR em conjunto com uma animação criadas pelos próprios alunos na plataforma Hackeduca. Para obter os resultados foram aplicadas as leis do resfriamento de Newton e a lei de Ohm para obter os seus valores, sendo seus resultados depois comparados com os das literaturas existentes e feitas algumas re exões. Como produto nal desenvolvemos uma Sequência Didática, contendo todas as etapas da aplicação do trabalho. Este trabalho foi aplicado numa escola do ensino médio da zona da cidade de Manaus, com a participação de vinte alunos do terceiro ano do ensino médio. Ao concluir esse trabalho verificamos uma maior interação dos alunos e interesse dos mesmos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2021-11-29T15:49:22Z No. of bitstreams: 1 Dissertação JOSIAS AMARAL DE ANDRADE FILHO.pdf: 11111569 bytes, checksum: 8f58d7cb286d5165f71f6cd5655f768a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-29T15:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação JOSIAS AMARAL DE ANDRADE FILHO.pdf: 11111569 bytes, checksum: 8f58d7cb286d5165f71f6cd5655f768a (MD5) Previous issue date: 2020-09-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino híbrido | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Arduino: uma alternativa para aulas experimentais de física, auxiliada pelo ensino hibrido | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | MNPEF - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arduino: uma alternativa para aulas experimentais de física, auxiliada pelo ensino hibrido | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 10,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.