Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Anglada-Rivera, José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Anglada-Rivera, José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Borges, Denilson da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7149037835888302 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Ronaldo Santos da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4548331237405072 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Ruiz, Yurimiler Leyet | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/448559622795252 | pt_BR |
dc.contributor.referee5Lattes | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/649 | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Alê de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9564143416779231 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T14:16:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29 | - |
dc.date.available | 2021-11-29T14:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Alê de Souza. Sequência didática baseada na energia solar fotovoltaica como auxilio ao ensino de ensino de física no 3º ano do ensino médio.33 f. 2019. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/650 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2021-11-29T14:16:47Z No. of bitstreams: 1 Produto - ALÊ DE SOUZA CRUZ (2).pdf: 872807 bytes, checksum: 3d15b161db2a2a45fda4c15510bf8ec7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-29T14:16:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Produto - ALÊ DE SOUZA CRUZ (2).pdf: 872807 bytes, checksum: 3d15b161db2a2a45fda4c15510bf8ec7 (MD5) Previous issue date: 2019-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Eletricidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Sequência didática baseada na energia solar fotovoltaica como auxílio ao ensino de física no 3º ano do ensino médio | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Produto educacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sequência didática baseada na energia solar fotovoltaica como auxílio ao ensino de física no 3º ano do ensino médio | Produto educacional - MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 852,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.