Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/646| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Computador de bordo para bicicleta alimentado com alternador |
| Autor(es): | Barbosa, Bartolomeu Hebert Pereira de Sá |
| Primeiro Orientador: | Silva, Gilberto Andrade da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Gilberto Andrade da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Sampaio, Ricardo Brandão |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Rodrigues, Marlos André Silva |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma proposta de um computador de bordo embutido em uma bicicleta. O sistema embarcado é responsável por medir os seguintes parâmetros da bicicleta: velocidade, quilometragem total e gasto calórico. O projeto do computador de bordo é disposto de microprocessador ESP32, sensor de efeito HALL e aplicativo instalado no celular. Além disso, será implantado um ímã no aro do pneu para que seja efetuada a leitura do sensor magnético. O computador de bordo disporá, ainda, de um sistema capaz de realimentar a bateria, sendo composto de alternador e um circuito controlador de corrente e tensão que fará o recarregamento da bateria. Dessa forma, quando o usuário iniciar uma corrida de bicicleta, será capaz de visualizar no aplicativo instalado no celular as variáveis velocidade e a quilometragem total, além do gasto calórico, dispondo de um sistema com bateria recarregável durante suas atividades sobre a bicicleta. |
| Abstract: | This paper presents a proposal for an onboard computer embedded in a bicycle. The embedded system is responsible for measuring the following bicycle parameters: speed, total mileage and caloric expenditure. The design of the onboard computer is disposed of ESP32 microprocessor, HALL effect sensor and application installed on the mobile phone. In addition, a magnet will be implanted in the rim of the tire for the magnetic sensor to be read. The on-board computer will also have a system capable of recharging the battery, being composed of dynamo and a voltage and current controller circuit that will recharge the battery. In this way, when the user starts a bicycle race, he / she will be able to see in the application installed in the cell phone the speed variables and the total mileage, besides the caloric expenditure, having a system with rechargeable battery during his activities on the bicycle. |
| Palavras-chave: | Alternador Computador de bordo Bicicleta Sensor Hall ESP32 |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Barbosa, Bartolomeu Hebert Pereira de Sá. Computador de bordo para bicicleta alimentado com Alternador. 2019. 73 f. Monografia. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2020. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/646 |
| Data do documento: | 29-Nov-2019 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Computador de bordo para bicicleta alimentado com Alternador_Barbosa_2019.pdf | Monografia_Controle e Automação - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.