Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/578
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Anglada-Rivera, José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Anglada-Rivera, José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Amazonas, Márcio Andrei de Souza | - |
dc.contributor.referee3 | Perez, Silvana | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3585326481456738 | pt_BR |
dc.creator | Farias, Fabrício de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6265424660011447 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T16:58:50Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13 | - |
dc.date.available | 2021-10-13T16:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-05 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Fabricio de Oliveira. O uso do programa scratch na abordagem dos conceitos iniciais de cinemática para alunos do 1º ano do ensino médio. 181 f. 2016. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/578 | - |
dc.description.abstract | In this work we present a study on the use of animations in teaching activities in physical education, referring to the initial concepts of kinematics. The objective of this research is to apply the initial concepts of kinematics that is studied in the 1st year of high school more dynamic, contextualized and with the help of a software, but with the participation of students in order to make the enhanced learning. Scratch program will feature the technology (software) used to mediate the teaching of initial concepts of kinematics and become the most promising learning. The activities proposed in this study are based on the constructivist theory of Jerome Bruner which considers education for discovery and a proposed curriculum spiral format in which the content is proposed for surface and in-depth manner according to student learning. The participants were twelve students in a class of 1st year of high school of electrical engineering course in reliance belonging to the Federal Institute of Amazonas, Manaus-center campus. The instruments of data collection of this research were a pretest, two lists of exercises as the class script, a post test and two educational-methodological questionnaires. The conclusions derived from the vision of the students point out that the study of the initial concepts of kinematics, using animations and predefined physical concepts: (i) approached the theoretical knowledge of physics with everyday life, promoting learning, (ii) provided connections between the problem situations presented in the animations and physical content through interactivity, (iii) They aroused the pleasure of learning, and (iv) had innovative character, making interesting physics classes and different traditional classes. It is noteworthy that the vast majority of students considered useful lessons from this approach, and that the conceptual difficulties decreased intensely. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentamos um estudo sobre o uso das animações em atividades didáticas no ensino de física, referentes aos conceitos iniciais de cinemática. O objetivo desta pesquisa é aplicar os conceitos iniciais de cinemática que é estudado no 1º ano do ensino médio de forma mais dinâmica, contextualizada e com auxilio de um software, porém com a participação dos alunos, de modo a tornar o aprendizado potencializado. O programa Scratch será o recurso tecnológico (Software) usado para intermediar o ensino dos conceitos iniciais de cinemática e tornar a aprendizagem mais promissora. As atividades propostas nessa pesquisa são baseadas na teoria construtivista de Jerome Bruner que leva em consideração o ensino por descoberta e a proposta de um currículo em formato espiral, na qual o conteúdo é proposto de forma superficial e aprofundado de acordo com o aprendizado do aluno. Os participantes são doze alunos de uma turma do 1º ano do ensino médio do curso de eletrotécnica em dependência pertencente ao Instituto Federal do Amazonas, campus Manaus-Centro. Os instrumentos de coleta de dados dessa pesquisa foram um pré teste, duas listas de exercícios conforme o roteiro da aula, um pós teste e dois questionários didático-metodológico. As conclusões obtidas a partir da visão dos estudantes apontam que o estudo dos conceitos iniciais de cinemática, utilizando as animações e os conceitos físicos pré-definidos: (i) aproximaram os conhecimentos teóricos da Física com o cotidiano, favorecendo a aprendizagem, (ii) proporcionaram conexões entre as situações-problema apresentadas nas animações e os conteúdos físicos por meio da interatividade, (iii) despertaram o prazer pela aprendizagem, e, (iv) tiveram caráter inovador, tornando as aulas de Física interessantes e diferentes das aulas tradicionais. Ressalta-se que a grande maioria dos estudantes consideraram proveitosas as aulas com esta abordagem, e que as dificuldades conceituais diminuíram intensamente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2021-10-13T16:58:50Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao FABRICIO DE OLIVEIRA FARIAS.pdf: 5358994 bytes, checksum: 1d950d194fe7164e32b20c029c9dd43b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-13T16:58:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao FABRICIO DE OLIVEIRA FARIAS.pdf: 5358994 bytes, checksum: 1d950d194fe7164e32b20c029c9dd43b (MD5) Previous issue date: 2016-02-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject | Cinemática | pt_BR |
dc.subject | Scratch | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | O uso do programa scratch na abordagem dos conceitos iniciais de cinemática para alunos do 1º ano do ensino médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O uso do programa scratch na abordagem dos conceitos iniciais de cinemática para alunos do 1º ano do ensino médio_Fabricio de Oliveira Farias_2016 | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 5,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.