Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/560
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Conceitos de cinemática apoiados na metodologia PEER instruction para alunos de EJA |
metadata.dc.creator: | Ramalho, Ronildo de Andrade |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nunes, Wagner Antônio da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Nunes, Wagner Antônio da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pacobahyba, Luiz Henrique |
metadata.dc.contributor.referee3: | Padilha, Igor Tavares |
metadata.dc.description.resumo: | Cada vez mais, nos dias de hoje, profissionais na área da educação se vêm desafiados no ensino das ciências, sobretudo ao ensino da Física em todos os níveis fundamental, médio e superior. Há grandes desafios para serem vencidos para que a qualidade de ensino nesses níveis seja alcançada. O ensino de física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) propõe um revés ainda maior do que o ensino regular, dado que as turmas têm faixas etárias muito diferentes, possuem alunos que não entram numa sala de aula a mais de 20 anos e muitas outras situações que tendem a sufocar o ensino na EJA. Devido a essa diversidade tanto na faixa etária dos alunos quanto nas suas experiências profissionais e de vida, optamos em desenvolver um método de aplicação dos conceitos da cinemática o qual privilegiasse o aluno como figura ativa dentro da aprendizagem. Para a abordagem mais conceitual do que matemática, utilizamos neste trabalho a metodologia Peer Instruction (PI) do professor Eric Mazur da Universidade de Harvard, a qual trabalha, principalmente com testes conceituais e interação entre grupos ou pares de alunos. A aplicação desta metodologia terá como auxílio o desenvolvimento de atividades de leitura que visam colaborar para o entendimento dos conceitos que serão abordados em testes conceituais. Espera-se que ao aplicarmos essa metodologia o estudante de EJA seja capaz de compreender os conceitos mais fundamentais da cinemática e operacionalizá-los matematicamente. Esta aplicação metodológica será desenvolvida em duas turmas de primeiro ano do ensino médio da EJA e os resultados serão comparados com uma turma de primeiro ano do ensino médio da mesma modalidade na qual não haverá nenhum tipo de engajamento interativo, ou seja, não será aplicada a metodologia PI. Os resultados devem ser avaliados a partir do estudo dos ganhos normalizados de Hake. Além disso, vamos nos utilizar de outras literaturas no âmbito nacional e internacional para realizar comparações e verificar a efetividade da aplicação dessa metodologia. |
Abstract: | Today, professionals in the field of education are increasingly challenged in science education, especially in physics education at all levels, fundamental, middle and higher levels. There are great challenges to overcome so that the quality of teaching at these levels is achieved. The teaching of physics in youth and adult education (EJA) proposes an even greater setback than regular education, since the classes have very different age groups, have students who do not enter a classroom for more than 20 years and many other situations that tend to stifle teaching in the EJA. Due to this diversity both in the students' age range and in their professional and life experiences, we chose to develop a method of applying the concepts of kinematics which privileged the student as an active figure within learning. For a more conceptual approach than mathematics, we use the Peer Instruction (PI) methodology of Professor Eric Mazur of Harvard University, which works mainly with conceptual tests and interaction between groups or pairs of students. The application of this methodology will help the development of reading activities that aim to collaborate to understand the concepts that will be approached in conceptual tests. It is expected that when applying this methodology, the student of EJA will be able to understand the most fundamental concepts of kinematics and to operationalize them mathematically. This methodological application will be developed in two first-year high school classes of the EJA and the results will be compared to a first-year high school class of the same modality in which there will be no type of interactive engagement, IE, will not be applied to methodology. The results should be evaluated from the Hake normalized gains study. In addition, we will use other literature at the national level to make comparisons and verify the effectiveness of the application of this methodology in Brazil. |
Keywords: | Ensino de Física Ensino conceitual Aprendizagem ativa Educação de jovens e adultos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) |
Citation: | RAMALHO, Ronildo de Andrade. Conceitos de cinemática apoiados na metodologia peer instruction para alunos de EJA. 111 f. 2019. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/560 |
Issue Date: | 13-Aug-2019 |
Appears in Collections: | MNPEF - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conceitos de cinemática apoiados na metodologia peer instruction para alunos de EJA | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.