Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/359
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Coelho, Iandra Maria Weirich da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4062149157525849 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Coelho, Iandra Maria Weirich da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4062149157525849 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ponciano, Nilton Paulo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3867399119278744 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Vieira, Ana Lúcia | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1467122991039987 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Raimundo Gouveia da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7881912644643610 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T01:30:34Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04 | - |
dc.date.available | 2019-12-04T01:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Raimundo Gouveia da. Variação linguística na língua portuguesa: uma proposta de ensino dos modos verbais com uso de banco de dados linguísticos. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/359 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to present a teaching proposal for the study of verbal paradigms, indicative and subjunctive from the Portuguese Language, with emphasis on work with linguistic variation. To achieve this goal, we created a Language Database, composed of samples from the center area of the Cazumbá-Iracema Extractive Reserve, located in Acre, which served as supporting material. For collection and organization of the Banco Reci, we considered as variables the age range, sex and education level, based on sociolinguistic standards; empirical foundations for a theory of linguistic change; variationist sociolinguistics. For the collection of the linguistic data, 36 informants were interviewed, divided into three social cells, forming the criteria for obtaining the data: sex (male and female); age (from the age of 15); education level (Basic Education and non-literate). With emphasis on the Data Driven Learning and Constructive Alignment approach, discovery learning activities were developed through direct consultation of the compiled corpus. The proposal was developed with a group of high school students, from the center area of the Reserve. The results evidenced contributions in the learning by discovery, through the valorization of the contact with data of the language in its authentic use and with activities that potentiate the construction of the knowledge and are able to develop the collaborative work, to help the understanding and reflection on uses of the mother tongue , according to the normative grammar and the functional use of the mother language, to promote the interaction between the students and the understanding about the social factors that corroborate in the linguistic variation of the reserve. This work has as educational products a tutorial and the Linguistic Database Reci. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de ensino para o estudo dos paradigmas verbais, indicativo e subjuntivo da Língua Portuguesa, com ênfase no trabalho com a variação linguística. Para alcançarmos esse objetivo, criamos um Banco de Dados Linguísticos, composto por amostras do núcleo da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, localizado no Acre, que serviu como material de apoio. Para coleta e organização do Banco Reci, tomamos como variáveis a faixa etária, o sexo e a escolaridade, com base nos padrões sociolinguísticos; fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística; sociolinguística variacionista. Na coleta dos dados linguísticos, foram entrevistados 36 informantes, divididos em três células sociais, formando os critérios para a obtenção dos dados: sexo (masculino e feminino); idade (a partir dos 15 anos); escolaridade (Educação Básica e não alfabetizado). Com ênfase na abordagem da Aprendizagem Movida por Dados e no Alinhamento Construtivo, foram elaboradas atividades de aprendizagem por descoberta, via consulta direta ao corpus compilado. A proposta foi desenvolvida com uma turma de estudantes do Ensino Médio, do núcleo da Reserva. Os resultados evidenciam contribuições na aprendizagem por descoberta, mediante a valorização do contato com dados da língua em seu uso autêntico e com atividades que potencializam a construção do conhecimento e são capazes de desenvolver o trabalho colaborativo, auxiliar a compreensão e reflexão sobre usos da língua materna, de acordo com a gramática normativa e o uso funcional da língua, promover a interação entre os alunos e o entendimento à respeito dos fatores sociais que corroboram na variação linguística da reserva. Este trabalho tem como produtos educacionais um tutorial e o Banco de Dados Linguísticos Reci. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2019-12-04T01:30:34Z No. of bitstreams: 1 Variação linguística na Língua Portuguesa-uma proposta de ensino dos modos verbais com uso de banco de dados linguísticos.pdf: 3127961 bytes, checksum: 8820b19c282bd8aaac753e65e309f6e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-04T01:30:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Variação linguística na Língua Portuguesa-uma proposta de ensino dos modos verbais com uso de banco de dados linguísticos.pdf: 3127961 bytes, checksum: 8820b19c282bd8aaac753e65e309f6e5 (MD5) Previous issue date: 2018-03-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico (MPET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Banco de Dados Linguísticos - Proposta de ensino | pt_BR |
dc.subject | Variação linguística | pt_BR |
dc.subject | Tutorial | pt_BR |
dc.subject | Ensino - Língua Portuguesa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | Variação linguística na língua portuguesa: uma proposta de ensino dos modos verbais com uso de banco de dados linguísticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MPET-Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variação linguística na Língua Portuguesa-uma proposta de ensino dos modos verbais com uso de banco de dados linguísticos.pdf | Dissertação | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.