Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1850Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fialho, Michaella Socorro Bruce | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9348859124436505 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fialho, Michaella Socorro Bruce | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9348859124436505 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Monteiro, Alberto de Castro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8300386519703896 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Maciel, Paulo Fernando Figueiredo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0169675639305530 | pt_BR |
| dc.creator | Felinto, Valter Júnior Cardoso | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T19:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19 | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T19:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | FELINTO, Valter Júnior Cardoso. Dispositivo flexível de adesivagem para bicicletas. 2023. 38 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1850 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of a Flexible Labeling Device for Bicycles, using the "Water Slide" technique to apply graphics onto aluminum frames. The main objective is to optimize the manual labeling processes, providing greater standardization, time reduction, ergonomic improvement, and increased final product quality. The research is justified by the limitations of previously used methods in the process and by the difficulty of full automation in medium-sized production environments. The theoretical framework covers concepts of industrial ergonomics, such as the Golden Zone and Strike Zone, and presents technical standards related to safety and occupational health. The device design involved 3D modeling using Solidworks, ergonomic analysis, and process time measurement using Kinovea software, as well as the implementation of Poka-yoke principles. The results obtained indicate a significant improvement in process efficiency, greater comfort and safety for the operator, and better uniformity in the application of the decals, directly contributing to increased competitiveness and quality on the production line. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Dispositivo Flexível de Adesivagem para Bicicletas, utilizando a técnica Water Slide na aplicação de grafismos em quadros de alumínio. O objetivo principal é otimizar os processos de adesivagem manual, proporcionando maior padronização, redução de tempo, melhoria ergonômica e aumento da qualidade final do produto. A pesquisa justifica-se pelas limitações dos métodos antes presentes no processo e pela dificuldade de automatização total em ambientes produtivos de médio porte. A fundamentação teórica abrange conceitos de ergonomia industrial, como Golden Zone e Strike Zone, e apresenta normas técnicas relacionadas à segurança e à saúde ocupacional. O projeto do dispositivo flexível envolveu o uso de modelagem 3D em Solidworks, análise ergonômica e de levantamento dos tempos de processo com software Kinovea, além da implementação de princípios de Poka-yoke. Os resultados obtidos indicam uma significativa melhoria na eficiência do processo, maior conforto e segurança para o operador, e uma melhor uniformidade na aplicação dos adesivos, contribuindo diretamente para o aumento da competitividade e qualidade na linha de produção. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2026-01-19T19:46:00Z No. of bitstreams: 1 Dispositivo Flexível de Adesivagem para Bicicletas (Final).pdf: 912745 bytes, checksum: d6108ca0f9bf505a00aabf2e19babc21 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-19T19:46:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dispositivo Flexível de Adesivagem para Bicicletas (Final).pdf: 912745 bytes, checksum: d6108ca0f9bf505a00aabf2e19babc21 (MD5) Previous issue date: 2025-10-31 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Water slide | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomia | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Dispositivo flexível de adesivagem para bicicletas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivo flexível de adesivagem para bicicletas_ Valter Júnior Cardoso Felinto_2026.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 891,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.