Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1847Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Carlos Eduardo da Silva | - |
| dc.creator | Fialho, Michaella Socorro Bruce | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T18:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19 | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T18:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Carlos Eduardo da Silva; FIALHO, Michaella Socorro Bruce. Otimização do índice de perda de latas (IPL) e consumo de CO₂ em linhas de produção de cervejaria: um estudo de caso aplicado. In: CONEMI Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, 25., 2025, Natal. Anais [...]. Natal: CONEMI, 2025. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 25 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1847 | - |
| dc.description.abstract | The brewing industry constantly faces challenges to increase operational efficiency and adopt more sustainable practices. This case study investigates the optimization of the Can Loss Index (CLI) and the reduction of carbon dioxide (CO₂) consumption in a canning line of a brewery located in Manaus, Amazonas, Brazil. The research was motivated by the need to reduce costs, minimize waste, and align with environmental sustainability goals. The adopted methodology was based on the Method of Analysis and Problem Solving (MASP), using quality tools and data collection before and after the intervention, over two 30-day periods. The main action was the installation of a manual CO₂ regulation bar on the filler, replacing the previous adjustment system. The results were significant: CO₂ consumption dropped by 81.5%, CLI was reduced to 0.11%, and productivity reached 99.7% of nominal capacity. The study demonstrates that low-cost interventions, when well applied, can deliver substantial gains in efficiency, sustainability, and organizational culture. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A indústria cervejeira enfrenta desafios constantes para aumentar a eficiência operacional e adotar práticas mais sustentáveis. Este estudo de caso investiga a otimização do Índice de Perda de Latas (IPL) e a redução do consumo de dióxido de carbono (CO₂) em uma linha de envase de uma cervejaria localizada em Manaus, Amazonas. A pesquisa foi motivada pela necessidade de reduzir custos, minimizar desperdícios e alinhar-se às metas de sustentabilidade ambiental. A metodologia adotada baseou-se no Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), utilizando ferramentas da qualidade e coleta de dados antes e após a intervenção, ao longo de dois períodos de 30 dias. A principal ação foi a instalação de uma barra de regulação manual de CO₂ na enchedora, substituindo o sistema anterior. Os resultados foram expressivos: o consumo de CO₂ caiu 81,5%, o IPL foi reduzido para 0,11% e a produtividade atingiu 99,7% da capacidade nominal. O estudo comprova que intervenções de baixo custo, quando bem aplicadas, podem gerar ganhos significativos em eficiência, sustentabilidade e cultura organizacional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2026-01-19T18:36:27Z No. of bitstreams: 1 CONEMI - OTIMIZAÇÃO DO ÍNDICE DE PERDA DE LATAS.pdf: 515477 bytes, checksum: f820c32b8c674ffc70e9f4609903b238 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-19T18:36:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONEMI - OTIMIZAÇÃO DO ÍNDICE DE PERDA DE LATAS.pdf: 515477 bytes, checksum: f820c32b8c674ffc70e9f4609903b238 (MD5) Previous issue date: 2025-10-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia da produção | pt_BR |
| dc.subject | Otimização de processo | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de bebidas | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de CO₂ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO::PROCESSOS DE FABRICACAO, SELECAO ECONOMICA | pt_BR |
| dc.title | Otimização do índice de perda de latas (IPL) e consumo de CO₂ em linhas de produção de cervejaria: um estudo de caso aplicado | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimization of can loss index (IPL) and CO₂ consumption in brewery production lines: an applied case study | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Otimização do índice de perda de latas (IPL) e consumo de CO₂ em linhas de produção de cervejaria: um estudo de caso aplicado | Artigo Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 503,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.