Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1845Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Gabrielly Marti de | - |
| dc.creator | Araùjo, Débora Camilly Silva de | - |
| dc.creator | Maciel, Jussara Socorro Cury | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T16:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19 | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T16:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gabrielly Marti de; ARAÚJO, Débora Camilly Silva de; MACIEL, Jussara Socorro Cury. Estudo sobre gestão de tráfego aéreo no aeroporto Eduardo Gomes em Manaus – Amazonas. In: ENCONTRO DE TRANSPORTES DO IFAM, 4., 2023, Manaus. Anais [...]. São Paulo: IFAM, 2023. p. 170-183. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1845 | - |
| dc.description.abstract | Air traffic management is a continuous process integrated into the transport flow, which is, of course, at social airports. Management occurs in a safe, economical and efficient way and is established through the provision of services and facilities, without noticeable limits between its components, and in collaboration with all parties. In view of the evolution of market competitiveness, where companies are increasingly seeking to be efficient in their flight itinerary logistics, globally, with no intention of meeting demands and expanding their market share, through good results. In the civil aviation sector, the government of the state of Amazonas also updated itself and implemented direct air transport logistics to international destinations. To this end, it was necessary to define a transport strategy where it was possible to have easy access to flight availability. The importance of Manaus developing an air transport logistics practice with flights without major stops to international destinations, had good results, mainly for the economy of the city and the northern region of the Brazilian country. There is a significant increase in investment in direct flights from Manaus to popularly known and desired countries. The objective of the work is to emphasize the expansion of logistics, focusing on the aerial production of services and products used by this means, in addition to external investments incorporated into political and private management. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gestão de tráfego aéreo é um processo conduzido e integrado ao fluxo de transporte, sendo ele, evidentemente, em aeroportos de utilização social. O gerenciamento ocorre de modo seguro, econômico e eficiente e que se estabelece mediante ao provimento dos serviços e instalações, sem limites perceptíveis entre os seus componentes, e em colaboração com todas as partes. Tendo em vista, a evolução da competitividade do mercado, onde as empresas buscam cada vez mais ser eficientes em sua logística de itinerário em voos, na esfera global, no intuito de atender as demandas e ampliar sua participação de mercados, através de bons resultados. No setor de aviação civil, o governo do estado do Amazonas, também se atualizou e fez uma logística de transporte aéreo direto para destinos internacionais. Para tanto, foi necessário a definição de uma estratégia de transporte onde fosse possível ter fácil acesso à disponibilidade de voos. A importância de Manaus desenvolver uma logística prática de transporte aéreo com voos sem grandes paradas para destinos internacionais, têm tido bons resultados, principalmente, para economia da cidade e região norte do país brasileiro. Há um aumento significativo no investimento de voos diretos de Manaus para países popularmente conhecidos e almejados. O objetivo do trabalho é dar ênfase na expansão da logística, com foco na produção aérea de serviços e produtos utilizados por esse meio, além dos investimentos externos incorporados à gestão política e privada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2026-01-19T16:51:41Z No. of bitstreams: 1 CAPÍTULO DE LIVRO - CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO - TERMO DO ORIENTADOR GABRIELLY MARTI DE OLIVEIRA (4)_removed.pdf: 5230730 bytes, checksum: 285f878d5a19a584bdff4da4e1d2933c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-19T16:51:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAPÍTULO DE LIVRO - CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO - TERMO DO ORIENTADOR GABRIELLY MARTI DE OLIVEIRA (4)_removed.pdf: 5230730 bytes, checksum: 285f878d5a19a584bdff4da4e1d2933c (MD5) Previous issue date: 2023-11-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Encontro de Transportes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Tráfego aéreo - Manaus | pt_BR |
| dc.subject | Competitividade - mercado | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::AEROPORTOS PROJETO E CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.title | Estudo sobre gestão de tráfego aéreo no aeroporto Eduardo Gomes em Manaus – Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo sobre gestão de tráfego aéreo no aeroporto Eduardo Gomes em Manaus – Amazonas_Gabrielly Marti de Oliveira_2026.pdf | Artigo científico_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.