Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1843| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Medidor de energia elétrica com monitoramento inteligente utilizando Dashboard Mobile |
| Título(s) alternativo(s): | Electricity meter with smart monitoring using Dashboard Mobile |
| Autor(es): | Ribeiro, Maria Vitória Ramos |
| Primeiro Orientador: | Ramos, Juan Gabriel de Albuquerque |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Portela, Ronaldo de Sá |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
| Resumo: | O projeto "Medidor de Energia Elétrica com Monitoramento Inteligente Utilizando Dashboard Mobile" visa desenvolver um sistema integrado que combina hardware e tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para otimizar a gestão do consumo energético. A crescente demanda por eficiência energética e a necessidade de transparência no uso de recursos tornam urgente a implementação de soluções tecnológicas que permitam aos usuários monitorar e otimizar seu consumo de energia. O sistema proposto não apenas facilita o acompanhamento do consumo, mas também promove práticas sustentáveis, especialmente em contextos como o de Parintins, no Amazonas, onde a modernização das redes elétricas é crucial. O objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema de medição e monitoramento inteligente de energia elétrica, que integre hardware de precisão, tecnologias IoT e uma plataforma móvel interativa. Os objetivos específicos incluem a criação de um dashboard mobile que permita a visualização intuitiva de dados em tempo real, a implementação de algoritmos de análise para identificar padrões de consumo e a validação dos resultados por meio de testes comparativos com medições convencionais. A metodologia adotada envolve a idealização do projeto, a listagem e compra de peças, a construção de diagramas, a realização de testes e a apresentação dos resultados. Os resultados alcançados demonstram a eficácia do sistema desenvolvido, que foi validado por meio de medições comparativas. O medidor inteligente permite a visualização de padrões de consumo, identificação de desperdícios e detecção de anomalias, empoderando os usuários na tomada de decisões informadas. A pesquisa também destaca a importância de tecnologias acessíveis que beneficiem não apenas grandes consumidores, mas também famílias de baixa renda e pequenas empresas, promovendo um consumo mais consciente e sustentável. A conclusão do trabalho reforça a necessidade de um compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade no setor energético. O projeto se posiciona como uma contribuição significativa para a evolução das redes elétricas no Brasil, promovendo um modelo de desenvolvimento que prioriza a eficiência, a inclusão e a responsabilidade ambiental. |
| Abstract: | The project "Electric Energy Meter with Smart Monitoring Using a Mobile Dashboard" aims to develop an integrated system that combines precision hardware and Internet of Things (IoT) technologies to optimize energy consumption management. The growing demand for energy efficiency and the need for transparency in the use of resources make it urgent to implement technological solutions that allow users to monitor and optimize their energy consumption. The proposed system not only facilitates the monitoring of consumption, but also promotes sustainable practices, especially in contexts such as Parintins, Amazonas, where the modernization of electrical networks is crucial. The overall objective of the project is to develop a smart electricity measurement and monitoring system that integrates precision hardware, IoT technologies and an interactive mobile platform. Specific objectives include the creation of a mobile dashboard that allows intuitive visualization of data in real time, the implementation of analysis algorithms to identify consumption patterns and the validation of results through comparative tests with conventional measurements. The methodology adopted involves the idealization of the project, the listing and purchase of parts, the construction of diagrams, the performance of tests and the presentation of results. The smart meter allows the visualization of consumption patterns, identification of waste and detection of anomalies, empowering users to make informed decisions. Integration with cloud technologies and machine learning enables demand forecasts and load automation, aligning with smart city concepts. The research also highlights the importance of accessible technologies that benefit not only large consumers, but also low-income families and small businesses, promoting more conscious and sustainable consumption. The conclusion of the work reinforces the need for a continuous commitment to innovation and sustainability in the energy sector. The project positions itself as a significant contribution to the evolution of electrical networks in Brazil, promoting a development model that prioritizes efficiency, inclusion and environmental responsibility. |
| Palavras-chave: | Medidor de energia elétrica Monitoramento inteligente Dashboard Mobile Eficiência energética Consumo energético - gestão Electric Energy Meter Smart Monitoring |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Ribeiro, Maria Vitória Ramos. Medidor de energia elétrica com monitoramento inteligente utilizando Dashboard Mobile. 2025. 66f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1843 |
| Data do documento: | 23-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Maria Vitória Ramos Ribeiro (1) (2).pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.