Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1842Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Guerreiro, Gabriel Rebello | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8787245977317883 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cordeiro, Celso Souza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.creator | Lucena Junior, João Pinheiro de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:36:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13 | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:36:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | - |
| dc.identifier.citation | Lucena Junior, João Pinheiro de. Análise da capacidade da Rede 5G: um estudo de caso nos bairros de Manaus. 2025. 42f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1842 | - |
| dc.description.abstract | The advancement of 5G technology in Manaus represents a significant milestone, providing higher speed and efficiency in internet access, as well as driving the city’s digital development. However, one of the main challenges for its full implementation is the need to expand infrastructure, including the installation of new antennas to ensure broader and more efficient coverage. Adapting the city to the requirements of 5G involves both technical and regulatory aspects, demanding continuous investment and network improvements to meet the growing demand for connectivity. The research analyzed four key metrics of mobile phone service in two neighborhoods of Manaus, AM. Using the Opensignal software, download and upload speeds, latency, signal availability, and connection consistency were measured in the neighborhoods of Parque 10 de Novembro and Jorge Teixeira. The study concluded that location and infrastructure are fundamental to achieving high-quality internet service. Improvements in the quality of services provided by carriers can have a positive impact across various sectors, promoting better daily life for residents and boosting the city’s economic and industrial growth. Thus, despite structural challenges, the enhancement of 5G in Manaus follows a promising trajectory. Continuous investment in infrastructure and technology will be essential to consolidate this innovation and maximize its benefits for society and the productive sector. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O avanço da tecnologia 5G em Manaus representa um marco significativo, proporcionando maior velocidade e eficiência no acesso à internet, além de impulsionar o desenvolvimento digital da cidade. No entanto, um dos principais desafios para sua plena implementação é a necessidade de ampliação da infraestrutura, incluindo a instalação de novas antenas para garantir uma cobertura mais abrangente e eficiente. A adaptação da cidade às exigências do 5G envolve tanto aspectos técnicos quanto regulatórios, demandando investimentos contínuos e aprimoramento da rede para atender à crescente demanda por conectividade. A pesquisa analisou quatro das principais métricas em um serviço de telefonia móvel em dois bairros da cidade de Manaus, AM. Através do software Opensignal, a velocidade de download e upload, latência, disponibilidade do sinal e consistência da conexão, foram medidas nos bairros do Parque 10 de Novembro e no Jorge Teixeira. A pesquisa concluiu que a localidade e a infraestrutura são fundamentais para que se tenha uma internet de boa qualidade. O avanço na qualidade dos serviços prestados pelas operadoras pode trazer um impacto positivo em diversos setores, promovendo melhorias no cotidiano da população e impulsionando o crescimento econômico e industrial da cidade. Dessa forma, apesar dos desafios estruturais, o aprimoramento do 5G em Manaus segue uma trajetória promissora. O investimento contínuo em infraestrutura e tecnologia será essencial para consolidar essa inovação e maximizar seus benefícios para a sociedade e o setor produtivo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2026-01-14T12:36:12Z No. of bitstreams: 1 TCC_Análise da Capacidade da Rede 5G versao final.pdf: 1511126 bytes, checksum: 9e014dddfc9febcf022f7ffa2fc30ed4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-14T12:36:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Análise da Capacidade da Rede 5G versao final.pdf: 1511126 bytes, checksum: 9e014dddfc9febcf022f7ffa2fc30ed4 (MD5) Previous issue date: 2025-11-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia 5G | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject | Conectividade | pt_BR |
| dc.subject | Acesso à Internet – cidade – Manaus | pt_BR |
| dc.subject | Connectivity | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
| dc.title | Análise da capacidade da Rede 5G: um estudo de caso nos bairros de Manaus | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of 5G network capacity: a case study in the neighborhoods of Manaus | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Análise da Capacidade da Rede 5G versao final.pdf | Monografia - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.